Solvent Packband
Solvent-Packband (PP-und PVC-Klebeband)PP-Flachfolien mit Kautschuk-Kleber Lösungsmittel (Lösungsmittel-Band). Dies ist eine Klebstoffschicht aus Naturkautschuk. Ein häufig vorkommendes und beliebtes Band. Von den PP Klebebänder hat SolventPackband die längste Haltbarkeit. Hält Temperaturen unter dem Gefrierpunkt und hat eine gute Haftung und mittleren Abrollwiderstand. Damit ist es ein großer Aufwand für die maschinelle Verarbeitung. Der Klang durch Abrollen ist geringfügig größer als bei PVC-Band, und die Dehnung ist etwas größer. Lösungsmittel Band eignet sich auch zum Drucken. Gedrucktes PP Lösungsmittel Band ist tragefest. Kann verarbeitet werden bei sehr niedrigen (Tiefkühltruheprodukte) und bei sehr hohen Temperaturen. Geeignet für alle Arten von Boxen, und für die Bündelung von Produkten.(Introduktion Kartonversließer)
Je nach Anwendung muss eine richtige Wahl vorgenommen werden können. Contimeta berät Sie gerne!
Übersicht Solvent Packband (20-02-2013)
Aktion Bedrucktes Tape! |
![]() |
![]() |
|||||||||
| Umschreibung | Farbe | Art. Nr. | Stärke (mµ) |
Zug- und Reißfestigkeit |
Breite (mm) |
Länge (m) |
Rollen pro Karton |
Kartons pro Palette |
Preis pro Rolle (€) |
| Handrollen PP/PVC-Packband | Länge 66 Meter | Typ Klebeband: Solvent PP/PVC | |||||||||
| Solvent PP 38mm/66m | transp | 35200006 | 28 | 140%/100 N/25mm | 38 | 66 | 36 | 33 | 0,83 |
| Solvent PP 48mm/66m | transp | 35200014 | 28 | 140%/100 N/25mm | 48 | 66 | 36 | 66 | 1,05 |
| Solvent PP 50mm/66m 3M3701 | transp | 35200004 | 28 | 160%/45 N/cm | 50 | 66 | 36 | 66 | 1,22 |
| Solvent PVC 50mm/66m 3M6890 | transp | 35300018 | 35 | 75%/60 N/cm | 50 | 66 | 36 | 66 | 1,97 |
| Maschinenklebeband PP | Länge 990 Meter | Typ Klebeband: Solvent PP | |||||||||
| Solvent PP 48mm/990m | transp | 35200001 | 28 | 140%/100 N/25mm | 48 | 990 | 6 | 60 | 15,27 |
| Solvent PP 50mm/990m 3M3701 | transp | 35200010 | 28 | 160%/45 N/cm | 50 | 990 | 6 | 60 | 17,54 |
| * Mindestmenge pro Karton | |||||||||
| * Andere Farben und/oder Spezifikationen auf Anfrage | |||||||||
| Umschreibung | Erste Naht |
Schälkraft | Frostbeständigkeit | Temp. empfindlichkeit |
Haltbarkeit (bei Lagerung) |
Bedruckbar | Umweltfreundlich | UV- beständig |
verbleibene |
| Klebstoff | |||||||||
| Hotmelt | +++ | n.a. | +++ | Niedrig | +++ | n.a. | ++ | ||
| Solvent | +++ | n.a. | +++ | ++ | n.a. | ++ | |||
| Acryl | ++ | n.a. | +++ | +++ | n.a. | +++ | Low-Nois | ||
| Folie | |||||||||
| PVC | n.a. | hoch | -- | hoch | -- | Gut | Nein | ||
| PP | n.a. | Niedrig | +++ | Niedrig | Gut | Ja | |||

