PP-Packband
Erkennung: Wenn Sie PP Band straff ziehen, und mit einem scharfen Gegenstand rein stechen, und es reißt. Abhängig von der Anwendung muss eine richtige Wahl für das anzuwendendes PP Band gemacht werden. Contimeta berät Sie gerne!
Übersicht PP-Packband (20-02-2013)
![]() | |||||||||
| Umschreibung | Farbe | Art. Nr. |
Stärke (mµ) |
Zug- und Reißfestigkeit |
Breite (mm) |
Länge (m) |
Rollen pro Karton |
Kartons pro Palette |
Preis pro Rolle (€) |
| Handrollen PP-Packband | Länge 66 Meter | Typ Klebeband: Hotmelt PP | |||||||||
| Hotmelt PP 48mm/66m | transp | 35100002 | 25 | 140%/ 87,5 N /25mm | 48 | 66 | 36 | 72 | 0,82 |
| Hotmelt PP 48mm/66m braun | braun | 35100001 | 25 | 140%/ 87,5 N /25mm | 48 | 66 | 36 | 72 | 0,82 |
| Hotmelt PP 50mm/66m 3M371 | transp | 35100005 | 28 | 160%/45 N/cm | 50 | 66 | 36 | 66 | 0,96 |
| Hotmelt PP 50mm/66m 3M371 | braun | 35100004 | 28 | 160%/45 N/cm | 50 | 66 | 36 | 66 | 0,96 |
| Hotmelt PP 50mm/66m 3M3739 | transp | 35100029 | 35 | 160%/60 N/cm | 50 | 66 | 36 | 54 | 1,22 |
| Handrollen PP-Packband | Länge 66 Meter | Typ Klebeband: Acryl PP | |||||||||
| Low-noise Acryl PP 50mm/66m | transp | 35000008 | 28 | - | 50 | 66 | 36 | 66 | 0,85 |
| Low-noise Acryl PP 50mm/66m | transp | 35000019 | 32 | Extra lijm | 50 | 66 | 24 | 90 | 1,08 |
| Handrollen PP-Packband | Länge 66 Meter | Typ Klebeband: Solvent PP | |||||||||
| Solvent PP 38mm/66m | transp | 35200006 | 28 | 140%/100 N/25mm | 38 | 66 | 36 | 33 | 0,83 |
| Solvent PP 48mm/66m | transp | 35200014 | 28 | 140%/100 N/25mm | 48 | 66 | 36 | 66 | 1,05 |
| Solvent PP 50mm/66m 3M3701 | transp | 35200004 | 28 | 160%/45 N/cm | 50 | 66 | 36 | 66 | 1,22 |
| Maschinenklebeband PP | Länge 990/1500 Meter | Typ Klebeband: Hotmelt PP | |||||||||
| Hotmelt PP 38mm/990m 3M371 | transp | 35100037 | 28 | 160%/45 N/cm | 38 | 990 | 6 | 60 | 10,37 |
| Hotmelt PP 48mm/990m | transp | 35100003 | 28 | 140%/87,5 N/25mm | 48 | 990 | 6 | 60 |
12,29 |
| Hotmelt PP 48mm/990m | braun | 35100047 | 28 | 140%/87,5 N/25mm | 48 | 990 | 6 | 60 | 12,29 |
| Hotmelt PP 50mm/990m 3M371 | transp | 35100008 | 28 | 160%/45 N/cm | 50 | 990 | 6 | 60 | 13,63 |
| Hotmelt PP 50mm/990m 3M371 | braun | 35100008 | 28 | 160%/45 N/cm | 50 | 990 | 6 | 60 | 13,63 |
| Hotmelt PP 50mm/990m 3M3739 | transp | 35100009 | 35 | 160%/60 N/cm | 50 | 990 | 6 | 36 | 17,26 |
| Hotmelt PP 50mm/990m 3M3739 | braun | 35100023 | 35 | 160%/60 N/cm | 50 | 990 | 6 | 36 | 17,26 |
| Hotmelt PP 50mm/1500m 3M371 | transp | 35100010 | 28 | 160%/45 N/cm | 50 | 1500 | 6 | 36 | 20,49 |
| Maschinenklebeband PP | Länge 990 Meter | Typ Klebeband: Solvent PP | |||||||||
| Solvent PP 48mm/990m | transp | 35200001 | 28 | 140%/100 N/25mm | 48 | 990 | 6 | 60 | 15,27 |
| Solvent PP 50mm/990m 3M3701 | transp | 35200010 | 28 | 160%/45 N/cm | 50 | 990 | 6 | 60 | 17,54 |
| * Mindestmenge pro Karton | |||||||||
| * Andere Farben und/oder Spezifikationen auf Anfrage | |||||||||
| Umschreibung |
Erste Naht |
Schälkraft | Frostbeständigkeit |
Temp. empfindlichkeit |
Haltbarkeit (bei Lagerung) |
Bedruckbar | Umweltfreundlich |
UV- beständig |
verbleibene |
| Klebstoff | |||||||||
| Hotmelt | +++ | n.a. | +++ | Niedrig | +++ | n.a. | ++ | ||
| Solvent | +++ | n.a. | +++ | ++ | n.a. | ++ | |||
| Acryl | ++ | n.a. | +++ | +++ | n.a. | +++ | Low-Nois | ||
| Folie | |||||||||
| PVC | n.a. | hoch | -- | hoch | -- | Gut | Nein | ||
| PP | n.a. | Niedrig | +++ | Niedrig | Gut | Ja | |||
