Artikel | Abmessungen | Offene Zeit | Farbe | Viskosität | Karton- | Patronen/ | Temperatur- | Verarbeitungs- | Anmerkung | Anfangs- | Anfrage | ||||||||||||||
(mm) | inhalt (kg) | kg | beständigkeit (°C) | temperatur (°C) | klebkraft | ||||||||||||||||||||
1X | 43x43 | Durchschnittlich | Hellbraun | Niedrig | 10 | 17 | -20 bis 80 | 180-195 | |||||||||||||||||
Abmessungen (mm) 43x43 Offene Zeit Durchschnittlich Farbe Hellbraun Viskosität Niedrig Karton- inhalt (kg) 10 Patronen/ kg 17 Temperatur- beständigkeit (°C) -20 bis 80 Verarbeitungs- temperatur (°C) 180-195 Anmerkung Anfangs- klebkraft | |||||||||||||||||||||||||
1942 | 43x43 | Durchschnittlich/ kurz | Braun | Durchschnittlich | 10 | 17 | -10 bis 70 | 180 | Durchschnittlich | ||||||||||||||||
Abmessungen (mm) 43x43 Offene Zeit Durchschnittlich/ kurz Farbe Braun Viskosität Durchschnittlich Karton- inhalt (kg) 10 Patronen/ kg 17 Temperatur- beständigkeit (°C) -10 bis 70 Verarbeitungs- temperatur (°C) 180 Anmerkung Anfangs- klebkraft Durchschnittlich | |||||||||||||||||||||||||
213-43 | 43x43 | Lang | Hellbraun | Durchschnittlich | 10 | 17 | -15 bis 75 | 195 | Durchschnittlich | ||||||||||||||||
Abmessungen (mm) 43x43 Offene Zeit Lang Farbe Hellbraun Viskosität Durchschnittlich Karton- inhalt (kg) 10 Patronen/ kg 17 Temperatur- beständigkeit (°C) -15 bis 75 Verarbeitungs- temperatur (°C) 195 Anmerkung Anfangs- klebkraft Durchschnittlich | |||||||||||||||||||||||||
214-43 | 43x43 | Kurz | Hellbraun | Durchschnittlich | 10 | 17 | -10 bis 85 | 195 | Hoch | ||||||||||||||||
Abmessungen (mm) 43x43 Offene Zeit Kurz Farbe Hellbraun Viskosität Durchschnittlich Karton- inhalt (kg) 10 Patronen/ kg 17 Temperatur- beständigkeit (°C) -10 bis 85 Verarbeitungs- temperatur (°C) 195 Anmerkung Anfangs- klebkraft Hoch | |||||||||||||||||||||||||
232-43 | 43x43 | Durchschnittlich | Transparent | Hoch | 10 | 17 | -30 bis 75 | 195 | Durchschnittlich | ||||||||||||||||
Abmessungen (mm) 43x43 Offene Zeit Durchschnittlich Farbe Transparent Viskosität Hoch Karton- inhalt (kg) 10 Patronen/ kg 17 Temperatur- beständigkeit (°C) -30 bis 75 Verarbeitungs- temperatur (°C) 195 Anmerkung Anfangs- klebkraft Durchschnittlich | |||||||||||||||||||||||||
240-43 | 43x43 | Lang | Transparent | Niedrig | 10 | 17 | -30 bis 75 | 195 | Durchschnittlich | ||||||||||||||||
Abmessungen (mm) 43x43 Offene Zeit Lang Farbe Transparent Viskosität Niedrig Karton- inhalt (kg) 10 Patronen/ kg 17 Temperatur- beständigkeit (°C) -30 bis 75 Verarbeitungs- temperatur (°C) 195 Anmerkung Anfangs- klebkraft Durchschnittlich | |||||||||||||||||||||||||
260-43 | 43x43 | Lang | Hellbraun | Niedrig | 10 | 17 | -15 bis 75 | 195 | Hoch | ||||||||||||||||
Abmessungen (mm) 43x43 Offene Zeit Lang Farbe Hellbraun Viskosität Niedrig Karton- inhalt (kg) 10 Patronen/ kg 17 Temperatur- beständigkeit (°C) -15 bis 75 Verarbeitungs- temperatur (°C) 195 Anmerkung Anfangs- klebkraft Hoch | |||||||||||||||||||||||||
265-43 | 43x43 | Durchschnittlich | Transparent | Niedrig | 10 | 17 | -40 bis 120 | 195 | Hoch | ||||||||||||||||
Abmessungen (mm) 43x43 Offene Zeit Durchschnittlich Farbe Transparent Viskosität Niedrig Karton- inhalt (kg) 10 Patronen/ kg 17 Temperatur- beständigkeit (°C) -40 bis 120 Verarbeitungs- temperatur (°C) 195 Anmerkung Anfangs- klebkraft Hoch | |||||||||||||||||||||||||
267-43 | 43x43 | Lang | Transparent | Durchschnittlich | 10 | 17 | -30 bis 110 | 200 | Durchschnittlich | ||||||||||||||||
Abmessungen (mm) 43x43 Offene Zeit Lang Farbe Transparent Viskosität Durchschnittlich Karton- inhalt (kg) 10 Patronen/ kg 17 Temperatur- beständigkeit (°C) -30 bis 110 Verarbeitungs- temperatur (°C) 200 Anmerkung Anfangs- klebkraft Durchschnittlich | |||||||||||||||||||||||||
410-43 Spray | 43x43 | Lang | Transparent | Durchschnittlich | 10 | 17 | -24 bis 100 | 185-195 | Für TEC 6300 und 7300 | Durchschnittlich | |||||||||||||||
Abmessungen (mm) 43x43 Offene Zeit Lang Farbe Transparent Viskosität Durchschnittlich Karton- inhalt (kg) 10 Patronen/ kg 17 Temperatur- beständigkeit (°C) -24 bis 100 Verarbeitungs- temperatur (°C) 185-195 Anmerkung Für TEC 6300 und 7300 Anfangs- klebkraft Durchschnittlich | |||||||||||||||||||||||||
420-43 Spray | 43x43 | Lang | Transparent | Niedrig | 10 | 17 | -13 bis 90°C | 180-195 | Für TEC 6300 en 7300 | Durchschnittlich | |||||||||||||||
Abmessungen (mm) 43x43 Offene Zeit Lang Farbe Transparent Viskosität Niedrig Karton- inhalt (kg) 10 Patronen/ kg 17 Temperatur- beständigkeit (°C) -13 bis 90°C Verarbeitungs- temperatur (°C) 180-195 Anmerkung Für TEC 6300 en 7300 Anfangs- klebkraft Durchschnittlich | |||||||||||||||||||||||||
425-43 Spray | 43x43 | Lang | Braun | Niedrig/ durchschnittlich | 10 | 18 | -15 bis 90 | 180 | Für TEC 6300 und 7300 | Durchschnittlich | |||||||||||||||
Abmessungen (mm) 43x43 Offene Zeit Lang Farbe Braun Viskosität Niedrig/ durchschnittlich Karton- inhalt (kg) 10 Patronen/ kg 18 Temperatur- beständigkeit (°C) -15 bis 90 Verarbeitungs- temperatur (°C) 180 Anmerkung Für TEC 6300 und 7300 Anfangs- klebkraft Durchschnittlich | |||||||||||||||||||||||||
430-43 Spray | 43x43 | Sehr lang | Hellbraun | Niedrig | 10 | 17 | -14 bis 80 | 180 | Für TEC 6300 und 7300 | Durchschnittlich | |||||||||||||||
Abmessungen (mm) 43x43 Offene Zeit Sehr lang Farbe Hellbraun Viskosität Niedrig Karton- inhalt (kg) 10 Patronen/ kg 17 Temperatur- beständigkeit (°C) -14 bis 80 Verarbeitungs- temperatur (°C) 180 Anmerkung Für TEC 6300 und 7300 Anfangs- klebkraft Durchschnittlich | |||||||||||||||||||||||||
5-43 | 43x43 | Lang | Hellbraun | Niedrig | 10 | 17 | -20 bis 70 | 195 | Hoch | ||||||||||||||||
Abmessungen (mm) 43x43 Offene Zeit Lang Farbe Hellbraun Viskosität Niedrig Karton- inhalt (kg) 10 Patronen/ kg 17 Temperatur- beständigkeit (°C) -20 bis 70 Verarbeitungs- temperatur (°C) 195 Anmerkung Anfangs- klebkraft Hoch | |||||||||||||||||||||||||
6002-43 | 43x43 | Kurz | Hellbraun | Niedrig | 10 | 17 | -10 bis 85 | 195 | |||||||||||||||||
Abmessungen (mm) 43x43 Offene Zeit Kurz Farbe Hellbraun Viskosität Niedrig Karton- inhalt (kg) 10 Patronen/ kg 17 Temperatur- beständigkeit (°C) -10 bis 85 Verarbeitungs- temperatur (°C) 195 Anmerkung Anfangs- klebkraft | |||||||||||||||||||||||||
7784-43 | 43x43 | Durchschnittlich | Amber | Durchschnittlich/ hoch | 10 | 17 | -60 bis 105 | 195-215 | Sehr hoch | ||||||||||||||||
Abmessungen (mm) 43x43 Offene Zeit Durchschnittlich Farbe Amber Viskosität Durchschnittlich/ hoch Karton- inhalt (kg) 10 Patronen/ kg 17 Temperatur- beständigkeit (°C) -60 bis 105 Verarbeitungs- temperatur (°C) 195-215 Anmerkung Anfangs- klebkraft Sehr hoch | |||||||||||||||||||||||||
7785-43 | 43x43 | Durchschnittlich | Amber | Durchschnittlich | 10 | 17 | -10 bis 135 | 195 - 215 | Sehr hoch | ||||||||||||||||
Abmessungen (mm) 43x43 Offene Zeit Durchschnittlich Farbe Amber Viskosität Durchschnittlich Karton- inhalt (kg) 10 Patronen/ kg 17 Temperatur- beständigkeit (°C) -10 bis 135 Verarbeitungs- temperatur (°C) 195 - 215 Anmerkung Anfangs- klebkraft Sehr hoch |
Mit Hotmelt Klebepatronen können nahezu alle Materialsorten einfach und schnell verbunden werden. Contimeta liefert Tecbond Hotmelt Klebepatronen vom Hersteller Power Adhesives in verschiedenen Ausführungen. Tecbond Klebesticks können mit speziellen Klebegeräten, die über einen genauen Wärmeregler verfügen, verarbeitet werden.
Contimeta liefert Klebepatronen mit einem Durchmesser von 12 mm und 43 mm. Klebesticks in der 15 mm Ausführung sind nicht bei uns erhältlich.
Hotmelt kann äußerst vielseitig eingesetzt werden. Welche Klebstoffart für Ihren Bedarf die richtige ist, hängt hauptsächlich von der beabsichtigen Anwendung ab. Selbstverständlich beraten unsere Produktspezialisten Sie gerne im persönlichen Gespräch über die Möglichkeiten. Auch für die kompatiblen Klebepistolen sind Sie bei uns an der richtigen Adresse.
Königsberger Straße 5
42277 Wuppertal
Deutschland
0202 94 7090 85
info@contimeta.com
Bronsyxegatan 9
21375 Malmö
Schweden
040 22 89 80
info@contimeta.com
Savannahweg 15
3542 AW Utrecht
Netherlands
030 248 48 48
info@contimeta.com
Driemasterstraat 80
9000 Gent
Belgien
09 253 05 09
info@contimeta.com
Königsberger Straße 5
42277 Wuppertal
Deutschland
0202 94 7090 85
info@contimeta.com
Bronsyxegatan 9
21375 Malmö
Schweden
040 22 89 80
info@contimeta.com
Savannahweg 15
3542 AW Utrecht
Netherlands
030 248 48 48
info@contimeta.com
Driemasterstraat 80
9000 Gent
Belgien
09 253 05 09
info@contimeta.com