Kartonverschließer mit automatischer Formatanpassung? Finden Sie hier alle Modelle...
WeiterlesenWeniger anzeigenArtikel | Kartonlänge | Kartonbreite | Kartonhöhe | Kartonformat | Kartons/Stunde | Geeignet für | Klebebandbreite | Anfrage | |||||||||||
min./max. (mm) | min./max. (mm) | min./max. (mm) | (mm) | ||||||||||||||||
SR20 | 150 / ∞ | 140 / 500 | 100 / 500 | Automatisch | 900 | Standardkartons | 50 | ||||||||||||
Kartonlänge min./max. (mm) 150 / ∞ Kartonbreite min./max. (mm) 140 / 500 Kartonhöhe min./max. (mm) 100 / 500 Kartonformat Automatisch Kartons/Stunde 900 Geeignet für Standardkartons Klebebandbreite (mm) 50 | |||||||||||||||||||
SR27 | 150 / ∞ | 170 / 650 | 100 / 670 | Automatisch | 650 | Große Kartons | 75, 50 optional | ||||||||||||
Kartonlänge min./max. (mm) 150 / ∞ Kartonbreite min./max. (mm) 170 / 650 Kartonhöhe min./max. (mm) 100 / 670 Kartonformat Automatisch Kartons/Stunde 650 Geeignet für Große Kartons Klebebandbreite (mm) 75, 50 optional | |||||||||||||||||||
3M BTDA | 150 / ∞ | 150 / 550 | 120 / 625 | Automatisch | 800 | Standardkartons | 50 | ||||||||||||
Kartonlänge min./max. (mm) 150 / ∞ Kartonbreite min./max. (mm) 150 / 550 Kartonhöhe min./max. (mm) 120 / 625 Kartonformat Automatisch Kartons/Stunde 800 Geeignet für Standardkartons Klebebandbreite (mm) 50 | |||||||||||||||||||
XL46/XL461 | 150 / ∞ | 140 / 650 | 100 / 650 | Automatisch | 600 | Große Kartons | 75 - 100 | ||||||||||||
Kartonlänge min./max. (mm) 150 / ∞ Kartonbreite min./max. (mm) 140 / 650 Kartonhöhe min./max. (mm) 100 / 650 Kartonformat Automatisch Kartons/Stunde 600 Geeignet für Große Kartons Klebebandbreite (mm) 75 - 100 |
Kartonverschließer mit automatischer Formateinstellung
Diese halbautomatischen Kartonverschließer passen sich automatisch an die Abmessungen des Kartons an. So können serienmäßig Kartons mit abweichendem Format schnell und einfach mit Selbstklebeband verschlossen werden.
Die automatische Formatanpassung erfolgt über Pneumatikzylinder. Diese werden von Sensoren am Maschineneingang gesteuert. Die seitlichen Führungsschienen und das Verschlussaggregat bewegen sich automatisch, wenn ein Karton abweichende Abmessungen hat. Der Bediener hat während des Verschließvorgangs also beide Hände frei.
Königsberger Straße 5
42277 Wuppertal
Deutschland
0202 94 7090 85
info@contimeta.com
Bronsyxegatan 9
21375 Malmö
Schweden
040 22 89 80
info@contimeta.com
Savannahweg 15
3542 AW Utrecht
Netherlands
030 248 48 48
info@contimeta.com
Driemasterstraat 80
9000 Gent
Belgien
09 253 05 09
info@contimeta.com
Königsberger Straße 5
42277 Wuppertal
Deutschland
0202 94 7090 85
info@contimeta.com
Bronsyxegatan 9
21375 Malmö
Schweden
040 22 89 80
info@contimeta.com
Savannahweg 15
3542 AW Utrecht
Netherlands
030 248 48 48
info@contimeta.com
Driemasterstraat 80
9000 Gent
Belgien
09 253 05 09
info@contimeta.com