- Verpakking
- Verpakkingsmachines
- Palletwikkelaars
- Robot palletwikkelaars
- Foliewikkelaar Robot Master M110 PDS
Foliewikkelaar Robot Master M110 PDS

Omschrijving
Flexibel en ruimtebesparend semiautomatische foliewikkelen met de Robot Master M110 PDS
De Robopac Robot Master Foliewikkelaar, uniek in de verpakkingswereld! Flexibel, snel, veilig, milieubewust en betrouwbaar.
Magazijnruimte is kostbaar. Om deze voor het foliewikkelen zo efficiënt mogelijk te benutten bent u met de verrijdbare Robot Master flexibel en kunt u op verschillende plaatsen snel en eenvoudig uw pallets of ladingen inwikkelen met rekfolie. De Master werkt op tractiebatterijen en heeft tijdens het wikkelen geen vaste stroomaansluiting nodig.
Ten opzichte van een draaitafelwikkelaar kunt u met de Master ook grote pallets en veelvormige ladingen verpakken, stabiliseren en beschermen met rekfolie. Het geleidingswiel van de wikkelrobot volgt eenvoudig de contouren van de lading, waardoor u zich zeker stelt van constante verpakkingskwaliteit.
De Robot stopt direct als de veiligheidsbumper wordt ingedrukt. Het model Master M110 PDS heeft een aangedreven folie-voorrekunit (tot 300%) met een zeer exact regelbare folieafgifte, die gestuurd is door middel van een load-cell. U kunt zo ergonomisch en ecologisch verantwoord op de meest efficiënte wijze uw producten perfect verpakken.
De Master is eenvoudig en intuïtief te bedienen en voorzien van een "jog" functieknop en display voor het aflezen van de parameters. De operator kan verschillende wikkelcycli programmeren en selecteren.
Robot Master M110 PDS specificaties:
| Producteigenschappen | |
|---|---|
| MACHINE | |
| Rijsnelheid regelbaar | 35 - 65 m/min |
| Pallets per acculading | tot 250 |
| Palletgewicht | ∞ |
| Stoppositie | gefixeerd |
| Verplaatsbaar met heftruck | ja, achterzijde |
| Veiligheidsbumper | ja |
| Totaal gewicht | 333 kg |
| PALLETAFMETINGEN | |
| Max. ladingafmeting (l×b) | ∞ |
| Min. ladingafmeting (l×b) | 600 × 600 mm |
| Max. ladinghoogte | 2.200 mm (optioneel tot 2.400 mm) |
| Min. ladinghoogte | 400 mm |
| FOLIEWAGEN | |
| Foliebreedte | 500 mm |
| Foliedikte | 17 - 35 µm |
| Max. roldiameter | ø 300 mm |
| Kerndiameter | ø 76 mm |
| Max. rolgewicht | 20 kg |
| Stijg- en daalsnelheid regelbaar | 1,0 - 4,6 m/min |
| Aangedreven voorrek unit PDS | tot 300% |
| MAST | |
| Hoogste stand folierolhouder | standaard 2.823 mm |
| Neerklapbaar | |
| LADINGHOOGTE | |
| Detectie door fotocel | |
| BATTERIJ | |
| Volt | 12V |
| Ampere uur | 110Ah |
| Power supply | 100-240 1Ph |
| Pallets per batterijlading | tot 250 |
| ACCULADER | |
| Volt | 230 V ± 10% |
| Frequentie | 50/60 Hz |
| Totaal vermogen | 320 W |
| Stroom | 1,5 A |
| OPTIONEEL VERKRIJGBAAR | |
| Diverse geleidewielen | |
| Topsheetrolhouder | |
Foliewikkelaar Robot Master M110 PDS
Specificaties
| Productgewicht (kg) | 333 kg |
| Merk | Robopac |
| Producttype | Machine |
| Lengte (mm) | 1625 mm |
| Breedte (mm) | 1136 mm |
| Hoogte (mm) | 2848 mm |
| Foliebreedte max. (mm) | 500 mm |
| Foliedikte min. (µm) | 7 μm |
| Foliedikte max. (µm) | 35 μm |
| Foliekern diameter max. Ø (mm) | 76 Ø mm |
| Folierol diameter Ø (mm) | 300 Ø mm |
| Folievoorrek min. (%) | 250 % |
| Folievoorrek max. (%) | 250 % |
| Gewicht folierol (kg) | 20 kg |
| Type foliewagen | PDS |
| Foliewagen snelheid max. (m/min) | 4.6 m/mn |
| Foliewagen snelheid min. (m/min) | 1.5 m/mn |
| Verwerkbare productlengte min. (mm) | 600 mm |
| Verwerkbare productbreedte min. (mm) | 600 mm |
| Verwerkbare producthoogte min. (mm) | 400 mm |
| Verwerkbare producthoogte max. (mm) | 2200 mm |
| Verwerkbaar productgewicht min. (kg) | 45 kg |
| Type accu | Pb-Acid |
| Eenheden per acculading (±) | 250 ± |
| Snelheid min. (m/min) | 35 m/mn |
| Snelheid max. (m/min) | 65 m/mn |


