Artikel | Toepassing | Kop | Schroef | Lengte | Schroefkop | Schroefdraad | Punt | Afwerking | Aanvraag | ||||||||||||
Ø (mm) | Ø (mm) | (mm) | soort | ||||||||||||||||||
DWC gips | Gips op hout | 8,2 | 3,5 | 25/35/40/45/50 | Frees, Philips | Eengangig | Taps | Fosfaat | |||||||||||||
Toepassing Gips op hout Kop Ø (mm) 8,2 Schroef Ø (mm) 3,5 Lengte (mm) 25/35/40/45/50 Schroefkop soort Frees, Philips Schroefdraad Eengangig Punt Taps Afwerking Fosfaat | |||||||||||||||||||||
DWF gips | Gips op metaal | 8,2 | 3,5 | 25/35/40/45 | Frees, Philips | Fijn | Taps | Fosfaat | |||||||||||||
Toepassing Gips op metaal Kop Ø (mm) 8,2 Schroef Ø (mm) 3,5 Lengte (mm) 25/35/40/45 Schroefkop soort Frees, Philips Schroefdraad Fijn Punt Taps Afwerking Fosfaat | |||||||||||||||||||||
DWFSD gips | Gips op metaal | 8,2 | 3,4 | 32/41 | Frees, Philips | Fijn | Boor | Geel zink | |||||||||||||
Toepassing Gips op metaal Kop Ø (mm) 8,2 Schroef Ø (mm) 3,4 Lengte (mm) 32/41 Schroefkop soort Frees, Philips Schroefdraad Fijn Punt Boor Afwerking Geel zink | |||||||||||||||||||||
DWHL gips | Gips op hout | 8,2 | 3,8 | 48 | Frees, Philips | Hi-lo | Taps | Fosfaat | |||||||||||||
Toepassing Gips op hout Kop Ø (mm) 8,2 Schroef Ø (mm) 3,8 Lengte (mm) 48 Schroefkop soort Frees, Philips Schroefdraad Hi-lo Punt Taps Afwerking Fosfaat | |||||||||||||||||||||
RDWF gips | Gips op hout of metaal | 6,3 | 4,2 | 30/40 | Frees, Philips | Eengangig | Taps | Fosfaat | |||||||||||||
Toepassing Gips op hout of metaal Kop Ø (mm) 6,3 Schroef Ø (mm) 4,2 Lengte (mm) 30/40 Schroefkop soort Frees, Philips Schroefdraad Eengangig Punt Taps Afwerking Fosfaat | |||||||||||||||||||||
CSA hout | Hoekankers op hout | 8,3 | 5,0 | 35/50 | Frees, Torx | Eengangig | Boor | Fosfaat | |||||||||||||
Toepassing Hoekankers op hout Kop Ø (mm) 8,3 Schroef Ø (mm) 5,0 Lengte (mm) 35/50 Schroefkop soort Frees, Torx Schroefdraad Eengangig Punt Boor Afwerking Fosfaat | |||||||||||||||||||||
WSC hout | Hout op hout | 8,4 | 4,2 | 32/38 | Inkeping, verzonken, Robertson 2 | Eengangig | Taps | Geel zink | |||||||||||||
Toepassing Hout op hout Kop Ø (mm) 8,4 Schroef Ø (mm) 4,2 Lengte (mm) 32/38 Schroefkop soort Inkeping, verzonken, Robertson 2 Schroefdraad Eengangig Punt Taps Afwerking Geel zink | |||||||||||||||||||||
WSNTL hout | Idem, vloer-/raamwerk ed. | 8,4 | 4,6 | 44/51/64/76 | Inkeping, verzonken, Robertson 3 ondermaats | Dubbelgangig | Tabs | Geel zink | |||||||||||||
Toepassing Idem, vloer-/raamwerk ed. Kop Ø (mm) 8,4 Schroef Ø (mm) 4,6 Lengte (mm) 44/51/64/76 Schroefkop soort Inkeping, verzonken, Robertson 3 ondermaats Schroefdraad Dubbelgangig Punt Tabs Afwerking Geel zink | |||||||||||||||||||||
WSNTLG hout | Idem, vloer-/raamwerk ed. | 8,4 | 4,6 | 51/64/76 | Inkeping, verzonken, Robertson 3 ondermaats | Dubbelgangig | Tabs | N2000 | |||||||||||||
Toepassing Idem, vloer-/raamwerk ed. Kop Ø (mm) 8,4 Schroef Ø (mm) 4,6 Lengte (mm) 51/64/76 Schroefkop soort Inkeping, verzonken, Robertson 3 ondermaats Schroefdraad Dubbelgangig Punt Tabs Afwerking N2000 | |||||||||||||||||||||
DCL plaat | Composiet op hout of op composiet | 7,6 | 5,0 | 64/76 | Plat, Robertson 2 ondermaats | Eengangig | Tabs | Quik Guard | |||||||||||||
Toepassing Composiet op hout of op composiet Kop Ø (mm) 7,6 Schroef Ø (mm) 5,0 Lengte (mm) 64/76 Schroefkop soort Plat, Robertson 2 ondermaats Schroefdraad Eengangig Punt Tabs Afwerking Quik Guard | |||||||||||||||||||||
DTHQ plaat | Composiet op hout | 6,3 | 4,2 | 51/64/76 | Inkeping, fijn verzonken, Robertson 2 ondermaats | Eengangig | Tabs | Quik Guard | |||||||||||||
Toepassing Composiet op hout Kop Ø (mm) 6,3 Schroef Ø (mm) 4,2 Lengte (mm) 51/64/76 Schroefkop soort Inkeping, fijn verzonken, Robertson 2 ondermaats Schroefdraad Eengangig Punt Tabs Afwerking Quik Guard | |||||||||||||||||||||
SS3DSC plaat | Hout op buitenhout | 8,4 | 4,8 | 64/76 | Frees, 3 | Eengangig | Boor | INOX A2 | |||||||||||||
Toepassing Hout op buitenhout Kop Ø (mm) 8,4 Schroef Ø (mm) 4,8 Lengte (mm) 64/76 Schroefkop soort Frees, 3 Schroefdraad Eengangig Punt Boor Afwerking INOX A2 | |||||||||||||||||||||
SSDCL plaat | Hout op buitenhout | 7,6 | 5,0 | 64/76 | Plat, Robertson 2 ondermaats | Eengangig | Tabs | INOX A2 | |||||||||||||
Toepassing Hout op buitenhout Kop Ø (mm) 7,6 Schroef Ø (mm) 5,0 Lengte (mm) 64/76 Schroefkop soort Plat, Robertson 2 ondermaats Schroefdraad Eengangig Punt Tabs Afwerking INOX A2 | |||||||||||||||||||||
SSDTH plaat | Hout op buitenhout | 6,3 | 4,2 | 51/64/76 | Fijn verzonken, ondermaats 2 | Inkeping | Tabs | INOX A2 | |||||||||||||
Toepassing Hout op buitenhout Kop Ø (mm) 6,3 Schroef Ø (mm) 4,2 Lengte (mm) 51/64/76 Schroefkop soort Fijn verzonken, ondermaats 2 Schroefdraad Inkeping Punt Tabs Afwerking INOX A2 | |||||||||||||||||||||
SSWSCB plaat | Dakpannen op hout | 8,5 | 4,6 | 32/51/64 | Frees, Robertson 2 | Eengangig | Boor | INOX A2 | |||||||||||||
Toepassing Dakpannen op hout Kop Ø (mm) 8,5 Schroef Ø (mm) 4,6 Lengte (mm) 32/51/64 Schroefkop soort Frees, Robertson 2 Schroefdraad Eengangig Punt Boor Afwerking INOX A2 | |||||||||||||||||||||
X25E metaal | Metaal op metaal | 7,9 | 4,7 | 25 | 6-Kant | Enkelgangig | Boor | Wit zink | |||||||||||||
Toepassing Metaal op metaal Kop Ø (mm) 7,9 Schroef Ø (mm) 4,7 Lengte (mm) 25 Schroefkop soort 6-Kant Schroefdraad Enkelgangig Punt Boor Afwerking Wit zink | |||||||||||||||||||||
PCSD metaal | Metaal op metaal | 10,2 | 4,7 | 25 | Plat, Square | Fijn | Boor | Wit zink | |||||||||||||
Toepassing Metaal op metaal Kop Ø (mm) 10,2 Schroef Ø (mm) 4,7 Lengte (mm) 25 Schroefkop soort Plat, Square Schroefdraad Fijn Punt Boor Afwerking Wit zink | |||||||||||||||||||||
FHSD metaal | Plaat op hout/staal/alu | 8,0 | 4,2/5,5 | 32/64 | Verzonken, Robertson 2 | Fijn | Boor + vleugel | Geel zink | |||||||||||||
Toepassing Plaat op hout/staal/alu Kop Ø (mm) 8,0 Schroef Ø (mm) 4,2/5,5 Lengte (mm) 32/64 Schroefkop soort Verzonken, Robertson 2 Schroefdraad Fijn Punt Boor + vleugel Afwerking Geel zink | |||||||||||||||||||||
TB metaal | Hout op metaal | 11,7 | 6,1 | 50 | Inkeping, verzonken, Robertson 3 | Fijn | Boor | Geel zink | |||||||||||||
Toepassing Hout op metaal Kop Ø (mm) 11,7 Schroef Ø (mm) 6,1 Lengte (mm) 50 Schroefkop soort Inkeping, verzonken, Robertson 3 Schroefdraad Fijn Punt Boor Afwerking Geel zink | |||||||||||||||||||||
TBG metaal | Hout op metaal max. 6 mm | 11,7 | 6,1 | 45/60/75 | Verzonken, Robertson 2 ondermaats | Fijn | Boor + vleugel | N2000 | |||||||||||||
Toepassing Hout op metaal max. 6 mm Kop Ø (mm) 11,7 Schroef Ø (mm) 6,1 Lengte (mm) 45/60/75 Schroefkop soort Verzonken, Robertson 2 ondermaats Schroefdraad Fijn Punt Boor + vleugel Afwerking N2000 | |||||||||||||||||||||
CBSDQ cementvezel | Cementvezel op metaal | 8,4 | 4,2 | 41/55 | Inkeping, verzonken, Robertson 2 ondermaats | Fijn | Boor + vleugel | Quik Guard | |||||||||||||
Toepassing Cementvezel op metaal Kop Ø (mm) 8,4 Schroef Ø (mm) 4,2 Lengte (mm) 41/55 Schroefkop soort Inkeping, verzonken, Robertson 2 ondermaats Schroefdraad Fijn Punt Boor + vleugel Afwerking Quik Guard | |||||||||||||||||||||
CB3BLGHL cementvezel | Cementvezel op hout | 9,7 | 4,8 | 41 | Inkeping, verzonken, Robertson 2 ondermaats | Fijn | Punt | Quik Guard | |||||||||||||
Toepassing Cementvezel op hout Kop Ø (mm) 9,7 Schroef Ø (mm) 4,8 Lengte (mm) 41 Schroefkop soort Inkeping, verzonken, Robertson 2 ondermaats Schroefdraad Fijn Punt Punt Afwerking Quik Guard | |||||||||||||||||||||
PCULP felsplaat | Felsplaat, dak-/gevelplaten | 10,3 | 5,0 | 40 | Inkeping, verzonken, Robertson 2 ondermaats | Fijn | Punt | Quik Guard | |||||||||||||
Toepassing Felsplaat, dak-/gevelplaten Kop Ø (mm) 10,3 Schroef Ø (mm) 5,0 Lengte (mm) 40 Schroefkop soort Inkeping, verzonken, Robertson 2 ondermaats Schroefdraad Fijn Punt Punt Afwerking Quik Guard | |||||||||||||||||||||
BHSD gips | Gipsplaat op metaal | 8,2 | 4,2 | 41 | Frees, Philips | Fijn | Boor + vleugel | Wit zink | |||||||||||||
Toepassing Gipsplaat op metaal Kop Ø (mm) 8,2 Schroef Ø (mm) 4,2 Lengte (mm) 41 Schroefkop soort Frees, Philips Schroefdraad Fijn Punt Boor + vleugel Afwerking Wit zink | |||||||||||||||||||||
MTH hechtlaag | Hechtlaagvloer op hout | 6,9 | 3,8 | 25/32 | Inkeping, fijn verzonken, Philips | Fijn | Tabs | Geel zink of fosfaat | |||||||||||||
Toepassing Hechtlaagvloer op hout Kop Ø (mm) 6,9 Schroef Ø (mm) 3,8 Lengte (mm) 25/32 Schroefkop soort Inkeping, fijn verzonken, Philips Schroefdraad Fijn Punt Tabs Afwerking Geel zink of fosfaat |
Schroefsystemen van Quik-Drive stellen u in staat om, door middel van een opzetstuk op vrijwel elke professionele schroefmachine, geautomatiseerd en snel te schroeven, zonder voorboren!
Quik-Drive levert opzetstukken voor diverse toepassingen. Er is ook een verlengstuk, waarmee eenvoudig en comfortabel in plafond of vloer kan worden geschroefd, waarbij uw rug gespaard blijft. Een opzetstuk bestaat uit twee delen, een adapter en een hulpstuk voor automatische schroefaanvoer, die beide op de schroefmachine worden geplaatst. Voor vrijwel elk merk schroefmachine wordt een passende adapter geleverd.
Uw schroefmachine is nu geschikt voor snelle montage van (wand)platen of planken op vloer en aan plafond maar ook voor verbindingen van hout op metaal, gipsplaat op metal stud. Voorbeelden van te bevestigen materialen zijn: gipsplaat, Fermacell gipsvezelplaat, cementvezelplaat, Diamant Board en hardhouten terrassen, zwaluwplaat (Lewisplaat).
Waarom Quik Drive schroefsystemen van Contimeta:
Königsberger Straße 5
42277 Wuppertal
Duitsland
0202 94 7090 85
info@contimeta.com
Bronsyxegatan 9
21375 Malmö
Zweden
040 22 89 80
info@contimeta.com
Savannahweg 15
3542 AW Utrecht
Nederland
030 248 48 48
info@contimeta.com
Driemasterstraat 80
9000 Gent
België
09 253 05 09
info@contimeta.com
Königsberger Straße 5
42277 Wuppertal
Duitsland
0202 94 7090 85
info@contimeta.com
Bronsyxegatan 9
21375 Malmö
Zweden
040 22 89 80
info@contimeta.com
Savannahweg 15
3542 AW Utrecht
Nederland
030 248 48 48
info@contimeta.com
Driemasterstraat 80
9000 Gent
België
09 253 05 09
info@contimeta.com