Voor productverpakking en bundelen verkoopt Contimeta PE-krimpfolie. Bel voor advies.
Meer informatieLees minderArtikel | Artikelnummer | Dikte | Breedte | Meter/rol | Eigenschappen | Vlak of gevouwen | Aanvraag | ||||||||||
(µm) | (mm) | (m) | SW of CF | ||||||||||||||
Contishrink PE vlak 300x1500 | 33300226 | 40 | 300 | 1.500 | m/zp/str | SW | |||||||||||
Artikelnummer 33300226 Dikte (µm) 40 Breedte (mm) 300 Meter/rol (m) 1.500 Eigenschappen m/zp/str Vlak of gevouwen SW of CF SW | |||||||||||||||||
Contishrink PE vlak 350x1500 | 33300227 | 40 | 350 | 1.500 | m/zp/str | SW | |||||||||||
Artikelnummer 33300227 Dikte (µm) 40 Breedte (mm) 350 Meter/rol (m) 1.500 Eigenschappen m/zp/str Vlak of gevouwen SW of CF SW | |||||||||||||||||
Contishrink PE vlak 400x1500 | 33300231 | 40 | 400 | 1.500 | m/zp/str | SW | |||||||||||
Artikelnummer 33300231 Dikte (µm) 40 Breedte (mm) 400 Meter/rol (m) 1.500 Eigenschappen m/zp/str Vlak of gevouwen SW of CF SW | |||||||||||||||||
Contishrink PE vlak 450x1500 | 33300228 | 40 | 450 | 1.500 | m/zp/str | SW | |||||||||||
Artikelnummer 33300228 Dikte (µm) 40 Breedte (mm) 450 Meter/rol (m) 1.500 Eigenschappen m/zp/str Vlak of gevouwen SW of CF SW | |||||||||||||||||
Contishrink PE vlak 500x1500 | 33300225 | 40 | 500 | 1.500 | m/zp/str | SW | |||||||||||
Artikelnummer 33300225 Dikte (µm) 40 Breedte (mm) 500 Meter/rol (m) 1.500 Eigenschappen m/zp/str Vlak of gevouwen SW of CF SW | |||||||||||||||||
Contishrink PE vlak 550x1500 | 33300281 | 40 | 550 | 1.500 | m/zp/str | SW | |||||||||||
Artikelnummer 33300281 Dikte (µm) 40 Breedte (mm) 550 Meter/rol (m) 1.500 Eigenschappen m/zp/str Vlak of gevouwen SW of CF SW | |||||||||||||||||
Contishrink PE halfbuis 2x300x600 | 33300315 | 30 | 300 | 600 | b/mp/str | CF | |||||||||||
Artikelnummer 33300315 Dikte (µm) 30 Breedte (mm) 300 Meter/rol (m) 600 Eigenschappen b/mp/str Vlak of gevouwen SW of CF CF | |||||||||||||||||
Contishrink PE halfbuis 2x400x600 | 33300016 | 30 | 400 | 600 | b/mp/str | CF | |||||||||||
Artikelnummer 33300016 Dikte (µm) 30 Breedte (mm) 400 Meter/rol (m) 600 Eigenschappen b/mp/str Vlak of gevouwen SW of CF CF | |||||||||||||||||
Contishrink PE halfbuis 2x450x600 | 33300316 | 30 | 450 | 600 | b/mp/str | CF | |||||||||||
Artikelnummer 33300316 Dikte (µm) 30 Breedte (mm) 450 Meter/rol (m) 600 Eigenschappen b/mp/str Vlak of gevouwen SW of CF CF | |||||||||||||||||
Contishrink PE halfbuis 2x500x600 | 33300317 | 30 | 500 | 600 | b/mp/str | CF | |||||||||||
Artikelnummer 33300317 Dikte (µm) 30 Breedte (mm) 500 Meter/rol (m) 600 Eigenschappen b/mp/str Vlak of gevouwen SW of CF CF | |||||||||||||||||
Contishrink PE halfbuis 2x550x600 | 33300318 | 30 | 550 | 600 | b/mp/str | CF | |||||||||||
Artikelnummer 33300318 Dikte (µm) 30 Breedte (mm) 550 Meter/rol (m) 600 Eigenschappen b/mp/str Vlak of gevouwen SW of CF CF | |||||||||||||||||
Contishrink PE halfbuis 2x650x600 | 33300319 | 30 | 650 | 600 | b/mp/str | CF | |||||||||||
Artikelnummer 33300319 Dikte (µm) 30 Breedte (mm) 650 Meter/rol (m) 600 Eigenschappen b/mp/str Vlak of gevouwen SW of CF CF | |||||||||||||||||
Contishrink PE halfbuis 2x350x540 | 33300320 | 40 | 350 | 540 | b/mp/str | CF | |||||||||||
Artikelnummer 33300320 Dikte (µm) 40 Breedte (mm) 350 Meter/rol (m) 540 Eigenschappen b/mp/str Vlak of gevouwen SW of CF CF | |||||||||||||||||
Contishrink PE halfbuis 2x400x540 | 33300026 | 40 | 400 | 540 | b/mp/str | CF | |||||||||||
Artikelnummer 33300026 Dikte (µm) 40 Breedte (mm) 400 Meter/rol (m) 540 Eigenschappen b/mp/str Vlak of gevouwen SW of CF CF | |||||||||||||||||
Contishrink PE halfbuis 2x450x540 | 33300321 | 40 | 450 | 540 | b/mp/str | CF | |||||||||||
Artikelnummer 33300321 Dikte (µm) 40 Breedte (mm) 450 Meter/rol (m) 540 Eigenschappen b/mp/str Vlak of gevouwen SW of CF CF | |||||||||||||||||
Contishrink PE halfbuis 2x500x370 | 33300068 | 40 | 500 | 370 | b/mp/gl | CF | |||||||||||
Artikelnummer 33300068 Dikte (µm) 40 Breedte (mm) 500 Meter/rol (m) 370 Eigenschappen b/mp/gl Vlak of gevouwen SW of CF CF | |||||||||||||||||
Contishrink PE halfbuis 2x650x460 | 33300294 | 40 | 650 | 460 | b/mp/str | CF | |||||||||||
Artikelnummer 33300294 Dikte (µm) 40 Breedte (mm) 650 Meter/rol (m) 460 Eigenschappen b/mp/str Vlak of gevouwen SW of CF CF |
Krimpfolie Polyethyleen (PE), of kort PE krimpfolie
Folies uit polyethyleen zijn wereldwijd de meest gebruikt verpakkingsfolies. Door diverse variaties in het productie- en verwerkingsproces, kunnen de folies worden aangepast aan de individuele wensen. Zo kan bijvoorbeeld het wrijvingsgedrag van een folie worden beïnvloed, door toevoegen van additieven.
Folies van polyethyleen (ook wel PE-folie genoemd) worden door middel van het geblazen extrusieproces vervaardigd uit kunststof granulaten, naar keuze als mono- (monofolie) of meerlaagse folie (coex folie).
PE-krimpfolie is monofolie van LDPE (Low Density PolyEthyleen). Dit is een PE-film met een lage dichtheid, elastisch, zeer sterk met een goede doorsteekweerstand en uitzonderlijke laseigenschappen. Diverse toevoegingen (additieven) zijn bepalend voor de werking van PE-krimpfolie. Daarom wordt PE-krimpfolie vaak gebruikt om producten te bundelen.
Toepassingen
Verkoopverpakking, transportverpakking en productbeschermingsverpakking
De PE-folie kent diverse uitvoeringsvormen. Een keuze kan gemaakt worden tussen:
Heeft u vragen over de producten of levertijden, of bent u op zoek naar een andere breedte, dikte of technisch specificatie, bel, chat of mail ons gerust?
Königsberger Straße 5
42277 Wuppertal
Duitsland
0202 94 7090 85
info@contimeta.com
Bronsyxegatan 9
21375 Malmö
Zweden
040 22 89 80
info@contimeta.com
Savannahweg 15
3542 AW Utrecht
Nederland
030 248 48 48
info@contimeta.com
Boeierstraat 51
9000 Gent
België
09 253 05 09
info@contimeta.com
Königsberger Straße 5
42277 Wuppertal
Duitsland
0202 94 7090 85
info@contimeta.com
Bronsyxegatan 9
21375 Malmö
Zweden
040 22 89 80
info@contimeta.com
Savannahweg 15
3542 AW Utrecht
Nederland
030 248 48 48
info@contimeta.com
Boeierstraat 51
9000 Gent
België
09 253 05 09
info@contimeta.com