Standard popnit kullrigt huvud aluminium/stål
- Infästning
- Fästelement
- Popnitar
- Standard popnitar
- Aluminium/Stål standard popnitar
- Standard popnit kullrigt huvud aluminium/stål
- Standard popnit kullrigt huvud aluminium/stål Ø 3,20×12,00 mm (greppområde: 7,00 - 9,00 mm)
Standard popnit kullrigt huvud aluminium/stål Ø 3,20×12,00 mm (greppområde: 7,00 - 9,00 mm)
Kullrigt huvud Alu/Stål Ø3,20×12,00 (greppområde: 7,00-9,00)



exkl. moms
113 kr
inkl. moms
137 kr
Personlig rådgivning
Gratis offert
Total tjänst
Beskrivning
Kullrigt huvud Alu/Stål Ø3,20×12,00 (greppområde: 7,00-9,00)
Frågor om denna produkt?
Våra specialister hjälper dig gärna vidare. Kontakta oss gärna för rådgivning som passar din situation.
Standard popnit kullrigt huvud aluminium/stål Ø 3,20×12,00 mm (greppområde: 7,00 - 9,00 mm)
Kullrigt huvud Alu/Stål Ø3,20×12,00 (greppområde: 7,00-9,00)
Specifikationer
| SKU Contimeta | 5901013212 |
| SKU Supplier | 10AS13212 |
| GTIN (Global Trade Item Number) | 8718009643280 |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 10AS132121 |
| Produktmängd | 10000 Pc |
| Förpackningsenhet | 500 VE |
| Varumärke | Rivet-Expert |
| Leverantörstyp | Q-STANDARD Riv-link |
| Produkttyp | Material |
| Produktkategorier | Standard popnit kullrigt huvud aluminium/stål |
| Certifikat | DIN EN ISO 15977 |
| Återvinningsbar produkt | Ja |
| Nitutgåva | Standard popnit |
| Nit huvudmaterial | AlMg 2 5 Aluminium |
| Nit huvudytbehandling | Polerad |
| Nithylsa material | Stål |
| Nithylsa ytbehandling | Förzinkad |
| Nithuvud typ | Öppen |
| Nithuvud form | Kullrigt huvud |
| Nitkropp diameter min. Ø (mm) | 3.2 Ø mm |
| Nitkropp diameter max. Ø (mm) | 3.2 Ø mm |
| Nitkropp längd (mm) | 12 mm |
| Nit greppområde min. (mm) | 7 mm |
| Nit greppområde max. (mm) | 9 mm |
| Nit borrhål min. (mm) | 3.3 mm |
| Nit borrhål max. (mm) | 3.4 mm |
| Nithuvud diameter Ø (mm) | 6 Ø mm |
| Nithuvud tjocklek (mm) | 1.3 mm |
| Nithylsa diameter Ø (mm) | 2 Ø mm |
| Nithylsa längd (mm) | 25 mm |
| Nit draghållfasthet (N) | 700 N |
| Nit skjuvhållfasthet (N) | 500 N |


