Artikel | Abmessungen | Offene Zeit | Farbe | Viskosität | Karton- | Patronen/ | Temperatur- | Verarbeitungs- | Anmerkung | Anfangs- | Anfrage | ||||||||||||||
(mm) | inhalt (kg) | kg | beständigkeit (°C) | temperatur (°C) | klebkraft | ||||||||||||||||||||
1X-12 | 12x300 | Durchschnittlich | Hellbraun | Niedrig | 5 | 34 | -20 bis 75 | 180-195 | Durchschnittlich | ||||||||||||||||
Abmessungen (mm) 12x300 Offene Zeit Durchschnittlich Farbe Hellbraun Viskosität Niedrig Karton- inhalt (kg) 5 Patronen/ kg 34 Temperatur- beständigkeit (°C) -20 bis 75 Verarbeitungs- temperatur (°C) 180-195 Anmerkung Anfangs- klebkraft Durchschnittlich | |||||||||||||||||||||||||
1942-12 | 12x300 | Durchschnittlich/lang | Braun | Durchschnittlich | 5 | 34 | -10 bis 80 | 180 | Durchschnittlich | ||||||||||||||||
Abmessungen (mm) 12x300 Offene Zeit Durchschnittlich/lang Farbe Braun Viskosität Durchschnittlich Karton- inhalt (kg) 5 Patronen/ kg 34 Temperatur- beständigkeit (°C) -10 bis 80 Verarbeitungs- temperatur (°C) 180 Anmerkung Anfangs- klebkraft Durchschnittlich | |||||||||||||||||||||||||
213-12 | 12x300 | Lang | Hellbraun | Durchschnittlich | 5 | 34 | -15 bis 75 | 195 | Durchschnittlich | ||||||||||||||||
Abmessungen (mm) 12x300 Offene Zeit Lang Farbe Hellbraun Viskosität Durchschnittlich Karton- inhalt (kg) 5 Patronen/ kg 34 Temperatur- beständigkeit (°C) -15 bis 75 Verarbeitungs- temperatur (°C) 195 Anmerkung Anfangs- klebkraft Durchschnittlich | |||||||||||||||||||||||||
214-12 | 12x300 | Kurz | Hellbraun | Durchschnittlich | 5 | 34 | -10 bis 85 | 195 | Hoch | ||||||||||||||||
Abmessungen (mm) 12x300 Offene Zeit Kurz Farbe Hellbraun Viskosität Durchschnittlich Karton- inhalt (kg) 5 Patronen/ kg 34 Temperatur- beständigkeit (°C) -10 bis 85 Verarbeitungs- temperatur (°C) 195 Anmerkung Anfangs- klebkraft Hoch | |||||||||||||||||||||||||
232-12 | 12x300 | Durchschnittlich | Transparent | Hoch | 5 | 34 | -30 bis 75 | 195 | In vielen Farben lieferbar, auch in Glitter | Durchschnittlich | |||||||||||||||
Abmessungen (mm) 12x300 Offene Zeit Durchschnittlich Farbe Transparent Viskosität Hoch Karton- inhalt (kg) 5 Patronen/ kg 34 Temperatur- beständigkeit (°C) -30 bis 75 Verarbeitungs- temperatur (°C) 195 Anmerkung In vielen Farben lieferbar, auch in Glitter Anfangs- klebkraft Durchschnittlich | |||||||||||||||||||||||||
240-12 | 12x300 | Lang | Transparent/schwarz | Niedrig | 5 | 34 | -30 bis 75 | 195 | In vielen Farben lieferbar | Durchschnittlich | |||||||||||||||
Abmessungen (mm) 12x300 Offene Zeit Lang Farbe Transparent/schwarz Viskosität Niedrig Karton- inhalt (kg) 5 Patronen/ kg 34 Temperatur- beständigkeit (°C) -30 bis 75 Verarbeitungs- temperatur (°C) 195 Anmerkung In vielen Farben lieferbar Anfangs- klebkraft Durchschnittlich | |||||||||||||||||||||||||
248-12 | 12x300 | Lang | Transparent | Durchschnittlich | 5 | 34 | -30 bis 75 | 195 | |||||||||||||||||
Abmessungen (mm) 12x300 Offene Zeit Lang Farbe Transparent Viskosität Durchschnittlich Karton- inhalt (kg) 5 Patronen/ kg 34 Temperatur- beständigkeit (°C) -30 bis 75 Verarbeitungs- temperatur (°C) 195 Anmerkung Anfangs- klebkraft | |||||||||||||||||||||||||
260-12 | 12x300 | Lang | Hellbraun | Niedrig | 5 | 34 | -15 bis 75 | 195 | Hoch | ||||||||||||||||
Abmessungen (mm) 12x300 Offene Zeit Lang Farbe Hellbraun Viskosität Niedrig Karton- inhalt (kg) 5 Patronen/ kg 34 Temperatur- beständigkeit (°C) -15 bis 75 Verarbeitungs- temperatur (°C) 195 Anmerkung Anfangs- klebkraft Hoch | |||||||||||||||||||||||||
342-12 | 12x300 | Kurz | Weiß | Hoch | 5 | 34 | -10 bis 75 | 195 | Sehr hoch | ||||||||||||||||
Abmessungen (mm) 12x300 Offene Zeit Kurz Farbe Weiß Viskosität Hoch Karton- inhalt (kg) 5 Patronen/ kg 34 Temperatur- beständigkeit (°C) -10 bis 75 Verarbeitungs- temperatur (°C) 195 Anmerkung Anfangs- klebkraft Sehr hoch | |||||||||||||||||||||||||
48-12 | 12x250 | Lang | Transparent | Niedrig | 5 | 40 | -30 bis 75 | 195 | Lieferbar in beige und hellbraun | Hoch | |||||||||||||||
Abmessungen (mm) 12x250 Offene Zeit Lang Farbe Transparent Viskosität Niedrig Karton- inhalt (kg) 5 Patronen/ kg 40 Temperatur- beständigkeit (°C) -30 bis 75 Verarbeitungs- temperatur (°C) 195 Anmerkung Lieferbar in beige und hellbraun Anfangs- klebkraft Hoch | |||||||||||||||||||||||||
6002-12 | 12x300 | Kurz | Hellbraun | Durchschnittlich | 5 | 34 | -10 bis 85 | 195 | Letzte Exemplare! | Sehr hoch | |||||||||||||||
Abmessungen (mm) 12x300 Offene Zeit Kurz Farbe Hellbraun Viskosität Durchschnittlich Karton- inhalt (kg) 5 Patronen/ kg 34 Temperatur- beständigkeit (°C) -10 bis 85 Verarbeitungs- temperatur (°C) 195 Anmerkung Letzte Exemplare! Anfangs- klebkraft Sehr hoch | |||||||||||||||||||||||||
7718-12 Knot-Tec | 12x250 | Kurz | Verschiedene Farben | Niedrig | 10 | 40 | -10 bis 135 | 180-215 | Sehr hoch | ||||||||||||||||
Abmessungen (mm) 12x250 Offene Zeit Kurz Farbe Verschiedene Farben Viskosität Niedrig Karton- inhalt (kg) 10 Patronen/ kg 40 Temperatur- beständigkeit (°C) -10 bis 135 Verarbeitungs- temperatur (°C) 180-215 Anmerkung Anfangs- klebkraft Sehr hoch | |||||||||||||||||||||||||
7784-12 | 12x250 | Durchschnittlich | Amber | Durchschnittlich/hoch | 10 | 40 | -60 bis 105 | 195-215 | orange-gelb | Sehr hoch | |||||||||||||||
Abmessungen (mm) 12x250 Offene Zeit Durchschnittlich Farbe Amber Viskosität Durchschnittlich/hoch Karton- inhalt (kg) 10 Patronen/ kg 40 Temperatur- beständigkeit (°C) -60 bis 105 Verarbeitungs- temperatur (°C) 195-215 Anmerkung orange-gelb Anfangs- klebkraft Sehr hoch | |||||||||||||||||||||||||
7785-12 | 12x250 | Durchschnittlich | Amber | Durchschnittlich | 10 | 40 | -10 bis 135 | 195-215 | orange-gelb | Sehr hoch | |||||||||||||||
Abmessungen (mm) 12x250 Offene Zeit Durchschnittlich Farbe Amber Viskosität Durchschnittlich Karton- inhalt (kg) 10 Patronen/ kg 40 Temperatur- beständigkeit (°C) -10 bis 135 Verarbeitungs- temperatur (°C) 195-215 Anmerkung orange-gelb Anfangs- klebkraft Sehr hoch | |||||||||||||||||||||||||
LM44-12 | 12x200 | Kurz | Weiß | Niedrig | 5 | 50 | -10 bis 75 | 130-160 | |||||||||||||||||
Abmessungen (mm) 12x200 Offene Zeit Kurz Farbe Weiß Viskosität Niedrig Karton- inhalt (kg) 5 Patronen/ kg 50 Temperatur- beständigkeit (°C) -10 bis 75 Verarbeitungs- temperatur (°C) 130-160 Anmerkung Anfangs- klebkraft |
Mit Hotmelt Schmelzklebstoffen können nahezu alle Materialsorten einfach und schnell verbunden werden. Contimeta liefert Tecbond Hotmelt Klebepatronen vom Hersteller Power Adhesives in verschiedenen Ausführungen. Tecbond Klebepatronen können mit speziellen Klebegeräten, die über einen genauen Wärmeregler verfügen, verarbeitet werden.
Contimeta liefert Klebesticks in 12 mm und 43 mm Ausführung. 15 mm Klebepatronen sind nicht bei uns erhältlich.
Hotmelt kann äußerst vielseitig eingesetzt werden. Welche Klebstoffart für Ihren Bedarf die richtige ist, hängt hauptsächlich von der beabsichtigen Anwendung ab. Selbstverständlich beraten unsere Produktspezialisten Sie gerne im persönlichen Gespräch über die Möglichkeiten.
Königsberger Straße 5
42277 Wuppertal
Deutschland
0202 94 7090 85
info@contimeta.com
Bronsyxegatan 9
21375 Malmö
Schweden
040 22 89 80
info@contimeta.com
Savannahweg 15
3542 AW Utrecht
Netherlands
030 248 48 48
info@contimeta.com
Driemasterstraat 80
9000 Gent
Belgien
09 253 05 09
info@contimeta.com
Königsberger Straße 5
42277 Wuppertal
Deutschland
0202 94 7090 85
info@contimeta.com
Bronsyxegatan 9
21375 Malmö
Schweden
040 22 89 80
info@contimeta.com
Savannahweg 15
3542 AW Utrecht
Netherlands
030 248 48 48
info@contimeta.com
Driemasterstraat 80
9000 Gent
Belgien
09 253 05 09
info@contimeta.com