Artikel | Färg | Tjocklek | Töjning/ | Bredd | Längd | Rullar/ | Kartonger/ | Kommentar | Artikelnummer | Förfrågan | |||||||||||||
(µm) | draghållfasthet | (mm) | (m) | kartong | pall | ||||||||||||||||||
PP Hotmelt 48mm/66m | Transparent | 25 | 140% / 87,5N / 25 mm | 48 | 66 | 36 | 66 | 35100002 | |||||||||||||||
Färg Transparent Tjocklek (µm) 25 Töjning/ draghållfasthet 140% / 87,5N / 25 mm Bredd (mm) 48 Längd (m) 66 Rullar/ kartong 36 Kartonger/ pall 66 Kommentar | |||||||||||||||||||||||
PP Hotmelt 50mm/66m 3M371 | Transparent | 28 | 160% / 45N/cm | 50 | 66 | 36 | 36 | 35100005 | |||||||||||||||
Färg Transparent Tjocklek (µm) 28 Töjning/ draghållfasthet 160% / 45N/cm Bredd (mm) 50 Längd (m) 66 Rullar/ kartong 36 Kartonger/ pall 36 Kommentar | |||||||||||||||||||||||
PP Hotmelt 48mm/66m | Havanna | 25 | 140% / 87,5N/25mm | 48 | 66 | 36 | 66 | 35100001 | |||||||||||||||
Färg Havanna Tjocklek (µm) 25 Töjning/ draghållfasthet 140% / 87,5N/25mm Bredd (mm) 48 Längd (m) 66 Rullar/ kartong 36 Kartonger/ pall 66 Kommentar | |||||||||||||||||||||||
PP Hotmelt 50mm/66m 3M371 | Havanna | 28 | 160% / 45N/cm | 50 | 66 | 36 | 36 | 35100004 | |||||||||||||||
Färg Havanna Tjocklek (µm) 28 Töjning/ draghållfasthet 160% / 45N/cm Bredd (mm) 50 Längd (m) 66 Rullar/ kartong 36 Kartonger/ pall 36 Kommentar | |||||||||||||||||||||||
PP Hotmelt 50mm/66m 3M3739 | Transparent | 35 | 160% / 60N/cm | 50 | 66 | 36 | 33 | 35100029 | |||||||||||||||
Färg Transparent Tjocklek (µm) 35 Töjning/ draghållfasthet 160% / 60N/cm Bredd (mm) 50 Längd (m) 66 Rullar/ kartong 36 Kartonger/ pall 33 Kommentar | |||||||||||||||||||||||
PP Akryl 50mm/66m tyst tejp | Transparent | 28 | n/a | 50 | 66 | 36 | 66 | 35000008 | |||||||||||||||
Färg Transparent Tjocklek (µm) 28 Töjning/ draghållfasthet n/a Bredd (mm) 50 Längd (m) 66 Rullar/ kartong 36 Kartonger/ pall 66 Kommentar | |||||||||||||||||||||||
PP Akryl 50mm/66m tyst tejp extra | Transparent | 32 | n/a | 50 | 66 | 36 | 66 | Extra lim | 35000019 | ||||||||||||||
Färg Transparent Tjocklek (µm) 32 Töjning/ draghållfasthet n/a Bredd (mm) 50 Längd (m) 66 Rullar/ kartong 36 Kartonger/ pall 66 Kommentar Extra lim | |||||||||||||||||||||||
PP Solvent 38mm/66m | Transparent | 28 | 140% / 100N/25mm | 38 | 66 | 36 | 33 | 35200006 | |||||||||||||||
Färg Transparent Tjocklek (µm) 28 Töjning/ draghållfasthet 140% / 100N/25mm Bredd (mm) 38 Längd (m) 66 Rullar/ kartong 36 Kartonger/ pall 33 Kommentar | |||||||||||||||||||||||
PP Solvent 48mm/66m | Transparent | 28 | 140% / 100N/25mm | 48 | 66 | 36 | 66 | 35200014 | |||||||||||||||
Färg Transparent Tjocklek (µm) 28 Töjning/ draghållfasthet 140% / 100N/25mm Bredd (mm) 48 Längd (m) 66 Rullar/ kartong 36 Kartonger/ pall 66 Kommentar | |||||||||||||||||||||||
PP Solvent 50mm/66m 3M3701 | Transparent | 28 | 160% / 45N/cm | 50 | 66 | 36 | 33 | 35200004 | |||||||||||||||
Färg Transparent Tjocklek (µm) 28 Töjning/ draghållfasthet 160% / 45N/cm Bredd (mm) 50 Längd (m) 66 Rullar/ kartong 36 Kartonger/ pall 33 Kommentar | |||||||||||||||||||||||
PVC Solvent 48mm/66m | Transparent | 35 | 75% / 60 N/cm | 50 | 66 | 36 | 66 | 35300026 | |||||||||||||||
Färg Transparent Tjocklek (µm) 35 Töjning/ draghållfasthet 75% / 60 N/cm Bredd (mm) 50 Längd (m) 66 Rullar/ kartong 36 Kartonger/ pall 66 Kommentar | |||||||||||||||||||||||
PVC Solvent 50mm/66m 3M6890 | Transparent | 35 | 75% / 60 N/cm | 50 | 66 | 36 | 33 | 35300018 | |||||||||||||||
Färg Transparent Tjocklek (µm) 35 Töjning/ draghållfasthet 75% / 60 N/cm Bredd (mm) 50 Längd (m) 66 Rullar/ kartong 36 Kartonger/ pall 33 Kommentar | |||||||||||||||||||||||
Tejp med tryck | Mer info? | Klicka här! | |||||||||||||||||||||
Färg Mer info? Tjocklek (µm) Töjning/ draghållfasthet Klicka här! Bredd (mm) Längd (m) Rullar/ kartong Kartonger/ pall Kommentar |
Skickar du många olika paket i varierande format? Med packtejp från Contimeta försluter du dina paket på ett snabbt och enkelt sätt. Användningsområdena för packtejp är många, men förslutning av förpackningar i well är ett av den vanligaste.
Packtejp går att få i maskinrullar och i handrullar. Här på denna sida hittar du våra packtejper för manuell hantering. Vi har packtejp för manuell hantering i PVC och PP. Fastän PVC har lite bättre egenskaper än PP akryltejp så är PVC sämre ur miljösynpunkt. Värt att fundera över, tycker vi.
En annan viktig faktor för valet av tejp är ändamålet. Tjänar tejpen endast som försegling eller önskar du även marknadsföra ditt företag på ett enkelt och billigt sätt? Välj i så fall tejp med tryck. Självklart finns det även andra faktorer som påverkar valet av tejp. Till exempel under vilka temperaturförhållanden kartongerna förslutas och förvaras, hur tunga kartongerna är och hur länge kartongerna ska lagras.
Tveka inte att kontakta oss och låt vår tejpspecialist hjälpa dig att hitta den tejp som passar just ditt användningsområde, självklart till ett bra pris!
Königsberger Straße 5
42277 Wuppertal
Tyskland
0202 94 7090 85
info@contimeta.com
Bronsyxegatan 9
21375 Malmö
Sverige
040 22 89 80
info@contimeta.com
Savannahweg 15
3542 AW Utrecht
Netherlands
030 248 48 48
info@contimeta.com
Boeierstraat 51
9000 Gent
Belgien
09 253 05 09
info@contimeta.com
Königsberger Straße 5
42277 Wuppertal
Tyskland
0202 94 7090 85
info@contimeta.com
Bronsyxegatan 9
21375 Malmö
Sverige
040 22 89 80
info@contimeta.com
Savannahweg 15
3542 AW Utrecht
Netherlands
030 248 48 48
info@contimeta.com
Boeierstraat 51
9000 Gent
Belgien
09 253 05 09
info@contimeta.com