Artikel | Rückenbreite | Schenkellänge | Ladekapazität | Gewicht | Anfrage | ||||||||
(mm) | (mm) | (kg) | |||||||||||
Bodenhefter JK B561 mechanisch | 32 | 15 - 22 | 300 | 40 | |||||||||
Rückenbreite (mm) 32 Schenkellänge (mm) 15 - 22 Ladekapazität 300 Gewicht (kg) 40 | |||||||||||||
Bodenhefter JK B560 mechanisch | 35 | 15 - 22 | 250 | 40 | |||||||||
Rückenbreite (mm) 35 Schenkellänge (mm) 15 - 22 Ladekapazität 250 Gewicht (kg) 40 | |||||||||||||
Bodenhefter JK B53 mechanisch | 14,9 | 9 - 15 | 312 | 40 | |||||||||
Rückenbreite (mm) 14,9 Schenkellänge (mm) 9 - 15 Ladekapazität 312 Gewicht (kg) 40 | |||||||||||||
Bodenhefter JK B561 pneumatisch | 32 | 15 - 22 | 300 | 42 | |||||||||
Rückenbreite (mm) 32 Schenkellänge (mm) 15 - 22 Ladekapazität 300 Gewicht (kg) 42 | |||||||||||||
Bodenhefter Kihlberg JK B561 pneumatisch, Doppelkopfausführung | 32 | 15 - 22 | 2 x 300 | 58 | |||||||||
Rückenbreite (mm) 32 Schenkellänge (mm) 15 - 22 Ladekapazität 2 x 300 Gewicht (kg) 58 | |||||||||||||
Bodenhefter JK B560 pneumatisch | 35 | 15 - 22 | 250 | 42 | |||||||||
Rückenbreite (mm) 35 Schenkellänge (mm) 15 - 22 Ladekapazität 250 Gewicht (kg) 42 | |||||||||||||
Bodenhefter JK B53 pneumatisch | 14,9 | 9 - 15 | 312 | 42 | |||||||||
Rückenbreite (mm) 14,9 Schenkellänge (mm) 9 - 15 Ladekapazität 312 Gewicht (kg) 42 | |||||||||||||
Industriehefter JK F561 mechanisch | 32 | 15 - 22 | 300 | 40 | |||||||||
Rückenbreite (mm) 32 Schenkellänge (mm) 15 - 22 Ladekapazität 300 Gewicht (kg) 40 | |||||||||||||
Industriehefter JK F560 mechanisch | 35 | 15 - 22 | 250 | 40 | |||||||||
Rückenbreite (mm) 35 Schenkellänge (mm) 15 - 22 Ladekapazität 250 Gewicht (kg) 40 | |||||||||||||
Industriehefter JK F53 mechanisch | 14,9 | 9 - 15 | 312 | 40 | |||||||||
Rückenbreite (mm) 14,9 Schenkellänge (mm) 9 - 15 Ladekapazität 312 Gewicht (kg) 40 | |||||||||||||
Industriehefter JK F561 pneumatisch | 32 | 15 - 22 | 300 | 42 | |||||||||
Rückenbreite (mm) 32 Schenkellänge (mm) 15 - 22 Ladekapazität 300 Gewicht (kg) 42 | |||||||||||||
Industriehefter JK F561 pneumatisch, Doppelkopfausführung | 32 | 15 - 22 | 2 x 300 | 58 | |||||||||
Rückenbreite (mm) 32 Schenkellänge (mm) 15 - 22 Ladekapazität 2 x 300 Gewicht (kg) 58 | |||||||||||||
Industriehefter JK F560 pneumatisch | 35 | 15 - 22 | 250 | 42 | |||||||||
Rückenbreite (mm) 35 Schenkellänge (mm) 15 - 22 Ladekapazität 250 Gewicht (kg) 42 | |||||||||||||
Industriehefter JK F53 pneumatisch | 14,9 | 9 - 15 | 312 | 42 | |||||||||
Rückenbreite (mm) 14,9 Schenkellänge (mm) 9 - 15 Ladekapazität 312 Gewicht (kg) 42 |
Bodenhefter eignen sich hervorragend für den Bodenverschluss von Kartons mit leichten Klammern. Die Geräte werden entweder mechanisch oder pneumatisch über einen Schalter fußbedient. Ideal für Transportverpackungen
Im Gegensatz zu Bodenheftern eignen sich Industriehefter nicht für das Verschließen von Kartonböden, sondern für den Verschluss von Kartontrays, Deckeln und flachen Kartonverbindungen.
Königsberger Straße 5
42277 Wuppertal
Deutschland
0202 94 7090 85
info@contimeta.com
Bronsyxegatan 9
21375 Malmö
Schweden
040 22 89 80
info@contimeta.com
Savannahweg 15
3542 AW Utrecht
Netherlands
030 248 48 48
info@contimeta.com
Driemasterstraat 80
9000 Gent
Belgien
09 253 05 09
info@contimeta.com
Königsberger Straße 5
42277 Wuppertal
Deutschland
0202 94 7090 85
info@contimeta.com
Bronsyxegatan 9
21375 Malmö
Schweden
040 22 89 80
info@contimeta.com
Savannahweg 15
3542 AW Utrecht
Netherlands
030 248 48 48
info@contimeta.com
Driemasterstraat 80
9000 Gent
Belgien
09 253 05 09
info@contimeta.com