Finden auch Sie den passenden Drehtellerwickler für Ihre Bedürfnisse bei Contimeta!
WeiterlesenWeniger anzeigenArtikel | Paletten/ | Vorreckung | Min. Paletten- | Max. Paletten- | Min/Max. Paletten- | Ausführung | Anfrage | ||||||||||||
Stunde | (%) | abmessungen L×B×H (mm) | abmessungen L×B×H (mm) | gewicht (kg) | |||||||||||||||
Ecoplat FRD (gebraucht) | 30 | 0 | 600×600×400 | 1200×800×2200 | bis 2000 | FRD (mit mechanischer Bremse) | |||||||||||||
Paletten/ Stunde 30 Vorreckung (%) 0 Min. Paletten- abmessungen L×B×H (mm) 600×600×400 Max. Paletten- abmessungen L×B×H (mm) 1200×800×2200 Min/Max. Paletten- gewicht (kg) bis 2000 Ausführung FRD (mit mechanischer Bremse) | |||||||||||||||||||
Ecoplat PPS | 30 | 0 - 250 | 600×600×400 | 1200×800×2200 | bis 2000 | PPS (mit motorisiertem Vorstreckschlitten) | 12010094 | ||||||||||||
Paletten/ Stunde 30 Vorreckung (%) 0 - 250 Min. Paletten- abmessungen L×B×H (mm) 600×600×400 Max. Paletten- abmessungen L×B×H (mm) 1200×800×2200 Min/Max. Paletten- gewicht (kg) bis 2000 Ausführung PPS (mit motorisiertem Vorstreckschlitten) | |||||||||||||||||||
Ecoplat TP | 30 | 0 - 250 | 600×600×400 | 1200×800×2200 | bis 1200 | Für Hubwagen | 12010102 | ||||||||||||
Paletten/ Stunde 30 Vorreckung (%) 0 - 250 Min. Paletten- abmessungen L×B×H (mm) 600×600×400 Max. Paletten- abmessungen L×B×H (mm) 1200×800×2200 Min/Max. Paletten- gewicht (kg) bis 1200 Ausführung Für Hubwagen | |||||||||||||||||||
Rotoplat 108 | 20 | 0 | 600×600×400 | 1200×1000×2200 | bis 2000 | FRD (mit mechanischer Bremse) | |||||||||||||
Paletten/ Stunde 20 Vorreckung (%) 0 Min. Paletten- abmessungen L×B×H (mm) 600×600×400 Max. Paletten- abmessungen L×B×H (mm) 1200×1000×2200 Min/Max. Paletten- gewicht (kg) bis 2000 Ausführung FRD (mit mechanischer Bremse) | |||||||||||||||||||
Masterplat FRD | 25-30 | 600×600×400 | 1200×1000×2200 | bis 2000 | FRD (mit mechanischer Bremse) | ||||||||||||||
Paletten/ Stunde 25-30 Vorreckung (%) Min. Paletten- abmessungen L×B×H (mm) 600×600×400 Max. Paletten- abmessungen L×B×H (mm) 1200×1000×2200 Min/Max. Paletten- gewicht (kg) bis 2000 Ausführung FRD (mit mechanischer Bremse) | |||||||||||||||||||
Masterplat PGS | 20-30 | bis 300 % | 600×600×400 | 1200×1000×2200 | bis 2000 | PGS (mit Vorstretch-System) | |||||||||||||
Paletten/ Stunde 20-30 Vorreckung (%) bis 300 % Min. Paletten- abmessungen L×B×H (mm) 600×600×400 Max. Paletten- abmessungen L×B×H (mm) 1200×1000×2200 Min/Max. Paletten- gewicht (kg) bis 2000 Ausführung PGS (mit Vorstretch-System) | |||||||||||||||||||
Masterplat TP | 25-30 | bis 300% (je nach Ausführung) | 600×600×400 | 1200×800×2200 | bis 1200 | Mit einfahrbarem Drehteller (TP) | |||||||||||||
Paletten/ Stunde 25-30 Vorreckung (%) bis 300% (je nach Ausführung) Min. Paletten- abmessungen L×B×H (mm) 600×600×400 Max. Paletten- abmessungen L×B×H (mm) 1200×800×2200 Min/Max. Paletten- gewicht (kg) bis 1200 Ausführung Mit einfahrbarem Drehteller (TP) | |||||||||||||||||||
Rotoplat 308 | Je nach Ausführung | 0 | 600×600×400 | 1200×1000×2200 | bis 2000 | FR (mit elektromechanischer Bremse) | |||||||||||||
Paletten/ Stunde Je nach Ausführung Vorreckung (%) 0 Min. Paletten- abmessungen L×B×H (mm) 600×600×400 Max. Paletten- abmessungen L×B×H (mm) 1200×1000×2200 Min/Max. Paletten- gewicht (kg) bis 2000 Ausführung FR (mit elektromechanischer Bremse) | |||||||||||||||||||
Rotoplat 508 | Je nach Ausführung | 0 - 300 | 600×600×400 | 1200×1000×2200 | bis 2000 | PDS (mit zweifachem Vorstretch-System) | 12010024 | ||||||||||||
Paletten/ Stunde Je nach Ausführung Vorreckung (%) 0 - 300 Min. Paletten- abmessungen L×B×H (mm) 600×600×400 Max. Paletten- abmessungen L×B×H (mm) 1200×1000×2200 Min/Max. Paletten- gewicht (kg) bis 2000 Ausführung PDS (mit zweifachem Vorstretch-System) | |||||||||||||||||||
Rotoplat 708 | Je nach Ausführung | 0 - 400 | 600×600×400 | 1200×1000×2200 | bis 2000 | PVS (für eine extrem hohe Vorreckung) | |||||||||||||
Paletten/ Stunde Je nach Ausführung Vorreckung (%) 0 - 400 Min. Paletten- abmessungen L×B×H (mm) 600×600×400 Max. Paletten- abmessungen L×B×H (mm) 1200×1000×2200 Min/Max. Paletten- gewicht (kg) bis 2000 Ausführung PVS (für eine extrem hohe Vorreckung) | |||||||||||||||||||
Rotoplat TP | Je nach Ausführung | 0 - 400 | 600×600×400 | 1200×1000×2200 | bis 2000 | Für Hubwagen | |||||||||||||
Paletten/ Stunde Je nach Ausführung Vorreckung (%) 0 - 400 Min. Paletten- abmessungen L×B×H (mm) 600×600×400 Max. Paletten- abmessungen L×B×H (mm) 1200×1000×2200 Min/Max. Paletten- gewicht (kg) bis 2000 Ausführung Für Hubwagen | |||||||||||||||||||
Rotoplat XL | Je nach Ausführung | 0 - 400 | 600×600×400 | 1200×1000×2200 | bis 2000 | Drehteller Ø 1800 mm | |||||||||||||
Paletten/ Stunde Je nach Ausführung Vorreckung (%) 0 - 400 Min. Paletten- abmessungen L×B×H (mm) 600×600×400 Max. Paletten- abmessungen L×B×H (mm) 1200×1000×2200 Min/Max. Paletten- gewicht (kg) bis 2000 Ausführung Drehteller Ø 1800 mm | |||||||||||||||||||
Rotoplat DW | Je nach Ausführung | 0 - 400 | 600×600×400 | 1200×1000×2200 | bis 1200 | U.a. zum Wickeln von Türen | |||||||||||||
Paletten/ Stunde Je nach Ausführung Vorreckung (%) 0 - 400 Min. Paletten- abmessungen L×B×H (mm) 600×600×400 Max. Paletten- abmessungen L×B×H (mm) 1200×1000×2200 Min/Max. Paletten- gewicht (kg) bis 1200 Ausführung U.a. zum Wickeln von Türen | |||||||||||||||||||
Rotoplat Freezer -30°C | Je nach Ausführung | 0 | 600×600×400 | 1200×1000×2200 | bis 2000 | Einsetzbar bis -30°C | |||||||||||||
Paletten/ Stunde Je nach Ausführung Vorreckung (%) 0 Min. Paletten- abmessungen L×B×H (mm) 600×600×400 Max. Paletten- abmessungen L×B×H (mm) 1200×1000×2200 Min/Max. Paletten- gewicht (kg) bis 2000 Ausführung Einsetzbar bis -30°C | |||||||||||||||||||
Rotoplat INOX | Je nach Ausführung | 0 | 600×600×400 | 1200×1000×2200 | bis 2000 | INOX/Edelstahl | |||||||||||||
Paletten/ Stunde Je nach Ausführung Vorreckung (%) 0 Min. Paletten- abmessungen L×B×H (mm) 600×600×400 Max. Paletten- abmessungen L×B×H (mm) 1200×1000×2200 Min/Max. Paletten- gewicht (kg) bis 2000 Ausführung INOX/Edelstahl | |||||||||||||||||||
Technoplat CS / CW | Je nach Ausführung | 0 - 400 | 600×600×400 | 1200×1000×2200 | bis 2000 | CW / CS | |||||||||||||
Paletten/ Stunde Je nach Ausführung Vorreckung (%) 0 - 400 Min. Paletten- abmessungen L×B×H (mm) 600×600×400 Max. Paletten- abmessungen L×B×H (mm) 1200×1000×2200 Min/Max. Paletten- gewicht (kg) bis 2000 Ausführung CW / CS |
In unserem breiten Sortiment finden Sie viele unterschiedliche Modelle des führenden Herstellers Robopac in allen Preiskategorien.
Contimeta ist offizieller Handelsvertreter von Robopac in Deutschland und den Benelux. Robopac ist der unbestrittene europäische Markführer im Bereich der Wickeltechnologie mit Stretchfolie.
Drehtellerwickler von Robopac zeichnen sich dementsprechend durch ihre Qualität aus. Aufgrund des hohen Produktionsvolumens (mit mehr als 6000 Maschinen pro Jahr) ist Robopac in der Lage, seine Maschinen konstant weiterzuentwickeln. Innovation und modernste Technik stehen in allen Produkten im Mittelpunkt.
Die meistverkauften Drehtellerwickler haben wir hier für Sie dargestellt, um Ihnen eine überschaubare Übersicht geben zu können. Sollten Sie eine Stretchmaschine mit anderen Spezifikationen suchen, so zögern Sie bitte nicht, sich mit uns in Verbindung zu setzen. Im persönlichen Gespräch beraten wir Sie gerne über die Möglichkeiten, damit Sie die optimale Maschine für Ihr Unternehmen finden.
Königsberger Straße 5
42277 Wuppertal
Deutschland
0202 94 7090 85
info@contimeta.com
Bronsyxegatan 9
21375 Malmö
Schweden
040 655 70 18
info@contimeta.com
Savannahweg 15
3542 AW Utrecht
Netherlands
030 248 48 48
info@contimeta.com
Driemasterstraat 80
9000 Gent
Belgien
09 253 05 09
info@contimeta.com
Königsberger Straße 5
42277 Wuppertal
Deutschland
0202 94 7090 85
info@contimeta.com
Bronsyxegatan 9
21375 Malmö
Schweden
040 655 70 18
info@contimeta.com
Savannahweg 15
3542 AW Utrecht
Netherlands
030 248 48 48
info@contimeta.com
Driemasterstraat 80
9000 Gent
Belgien
09 253 05 09
info@contimeta.com