Artikel | Paletten/ | Vorreckung | Min. Paletten- | Max. Paletten- | Min/Max. Paletten- | Ausführung | Bemerkung zur Vorreckung | Anfrage | |||||||||||
Stunde | (%) | abmessungen L×B×H (mm) | abmessungen L×B×H (mm) | gewicht (kg) | Bemerkung zur Vorreckung | ||||||||||||||
Technoplat 3000 PGS | bis 35 | 200 (PGS) 100-300 (PVS) | 600×600×400 | 1200×1000×2200 | bis 1500 | Folienanlege- und Schneidevorrichtung, Schweißeinheit optional | |||||||||||||
Paletten/ Stunde bis 35 Vorreckung (%) 200 (PGS) 100-300 (PVS) Min. Paletten- abmessungen L×B×H (mm) 600×600×400 Max. Paletten- abmessungen L×B×H (mm) 1200×1000×2200 Min/Max. Paletten- gewicht (kg) bis 1500 Ausführung Folienanlege- und Schneidevorrichtung, Schweißeinheit optional Bemerkung zur Vorreckung Bemerkung zur Vorreckung | |||||||||||||||||||
Technoplat 3000 PVS | bis 50 | 0 - 340 (Opt. 400%) | 600×800×400 | 1000×1200×2000 (XL 1200x1500) | bis 1500 | Folienanlege- und Schneidevorrichtung, Schweißeinheit optional | |||||||||||||
Paletten/ Stunde bis 50 Vorreckung (%) 0 - 340 (Opt. 400%) Min. Paletten- abmessungen L×B×H (mm) 600×800×400 Max. Paletten- abmessungen L×B×H (mm) 1000×1200×2000 (XL 1200x1500) Min/Max. Paletten- gewicht (kg) bis 1500 Ausführung Folienanlege- und Schneidevorrichtung, Schweißeinheit optional Bemerkung zur Vorreckung Bemerkung zur Vorreckung | |||||||||||||||||||
Helix 1 EVO | bis 65 | Pre-stretch 161% - 208% - 269% | 400x600x500 | 1220x1220x2000 | Je nach Ausführung | Folienanlege- und Schneidevorrichtung, Schweißeinheit optional | |||||||||||||
Paletten/ Stunde bis 65 Vorreckung (%) Pre-stretch 161% - 208% - 269% Min. Paletten- abmessungen L×B×H (mm) 400x600x500 Max. Paletten- abmessungen L×B×H (mm) 1220x1220x2000 Min/Max. Paletten- gewicht (kg) Je nach Ausführung Ausführung Folienanlege- und Schneidevorrichtung, Schweißeinheit optional Bemerkung zur Vorreckung Bemerkung zur Vorreckung | |||||||||||||||||||
Helix 3 EVO | bis 75 | Pre-stretch 161% - 208% - 269% | 400x600x500 | 1220x1220x2000 | Je nach Ausführung | Folienanlege- und Schneidevorrichtung, Schweißeinheit optional | Ausführung L 1600x1600 - XL 1900x1900 | ||||||||||||
Paletten/ Stunde bis 75 Vorreckung (%) Pre-stretch 161% - 208% - 269% Min. Paletten- abmessungen L×B×H (mm) 400x600x500 Max. Paletten- abmessungen L×B×H (mm) 1220x1220x2000 Min/Max. Paletten- gewicht (kg) Je nach Ausführung Ausführung Folienanlege- und Schneidevorrichtung, Schweißeinheit optional Bemerkung zur Vorreckung Bemerkung zur Vorreckung Ausführung L 1600x1600 - XL 1900x1900 | |||||||||||||||||||
Helix 4 EVO | bis 85 | Pre-stretch 161% - 208% - 269% | 400x600x500 | 1220x1220x2000 | Je nach Ausführung | Folienanlege- und Schneidevorrichtung, Schweißeinheit optional | |||||||||||||
Paletten/ Stunde bis 85 Vorreckung (%) Pre-stretch 161% - 208% - 269% Min. Paletten- abmessungen L×B×H (mm) 400x600x500 Max. Paletten- abmessungen L×B×H (mm) 1220x1220x2000 Min/Max. Paletten- gewicht (kg) Je nach Ausführung Ausführung Folienanlege- und Schneidevorrichtung, Schweißeinheit optional Bemerkung zur Vorreckung Bemerkung zur Vorreckung | |||||||||||||||||||
Helix 4-2 | bis 170 | Pre-stretch 0-400% | 600×800×400 | 1000×1350×2000 | Je nach Ausführung | Folienanlege- und Schneidevorrichtung, Schweißeinheit optional | |||||||||||||
Paletten/ Stunde bis 170 Vorreckung (%) Pre-stretch 0-400% Min. Paletten- abmessungen L×B×H (mm) 600×800×400 Max. Paletten- abmessungen L×B×H (mm) 1000×1350×2000 Min/Max. Paletten- gewicht (kg) Je nach Ausführung Ausführung Folienanlege- und Schneidevorrichtung, Schweißeinheit optional Bemerkung zur Vorreckung Bemerkung zur Vorreckung | |||||||||||||||||||
Genesis HS | bis 110 | 150 - 300 | 400×600×500 | 1220×1220×2000 | Je nach Ausführung | Schneide- und Schweißvorrichtung | 150, 180, 210, optional 300 | ||||||||||||
Paletten/ Stunde bis 110 Vorreckung (%) 150 - 300 Min. Paletten- abmessungen L×B×H (mm) 400×600×500 Max. Paletten- abmessungen L×B×H (mm) 1220×1220×2000 Min/Max. Paletten- gewicht (kg) Je nach Ausführung Ausführung Schneide- und Schweißvorrichtung Bemerkung zur Vorreckung Bemerkung zur Vorreckung 150, 180, 210, optional 300 | |||||||||||||||||||
Genesis Futura 40 | bis 95 | 150, 180, 210, Opt. 300 | 500×600×500 | 1100×1300×2000 | Je nach Ausführung | Schneide- und Schweißvorrichtung | |||||||||||||
Paletten/ Stunde bis 95 Vorreckung (%) 150, 180, 210, Opt. 300 Min. Paletten- abmessungen L×B×H (mm) 500×600×500 Max. Paletten- abmessungen L×B×H (mm) 1100×1300×2000 Min/Max. Paletten- gewicht (kg) Je nach Ausführung Ausführung Schneide- und Schweißvorrichtung Bemerkung zur Vorreckung Bemerkung zur Vorreckung | |||||||||||||||||||
Genesis Futura L | bis 80 | Pre-stretch 140% - 200% - 246% | 600×600×500 | 1450×1450×2000 | Je nach Ausführung | Schneide- und Schweißvorrichtung | 150, 180, 210, optional 300 | ||||||||||||
Paletten/ Stunde bis 80 Vorreckung (%) Pre-stretch 140% - 200% - 246% Min. Paletten- abmessungen L×B×H (mm) 600×600×500 Max. Paletten- abmessungen L×B×H (mm) 1450×1450×2000 Min/Max. Paletten- gewicht (kg) Je nach Ausführung Ausführung Schneide- und Schweißvorrichtung Bemerkung zur Vorreckung Bemerkung zur Vorreckung 150, 180, 210, optional 300 | |||||||||||||||||||
Genesis Futura XL | bis 70 | 300 (Opt. 150-400) | 500×600×500 | 1900×1900×2000 | Je nach Ausführung | Schneide- und Schweißvorrichtung | |||||||||||||
Paletten/ Stunde bis 70 Vorreckung (%) 300 (Opt. 150-400) Min. Paletten- abmessungen L×B×H (mm) 500×600×500 Max. Paletten- abmessungen L×B×H (mm) 1900×1900×2000 Min/Max. Paletten- gewicht (kg) Je nach Ausführung Ausführung Schneide- und Schweißvorrichtung Bemerkung zur Vorreckung Bemerkung zur Vorreckung | |||||||||||||||||||
Genesis CUBE | bis 135 | 0 - 400 | 500×600×500 | 1100×1300×2000 | Je nach Ausführung | Schneide- und Schweißvorrichtung | |||||||||||||
Paletten/ Stunde bis 135 Vorreckung (%) 0 - 400 Min. Paletten- abmessungen L×B×H (mm) 500×600×500 Max. Paletten- abmessungen L×B×H (mm) 1100×1300×2000 Min/Max. Paletten- gewicht (kg) Je nach Ausführung Ausführung Schneide- und Schweißvorrichtung Bemerkung zur Vorreckung Bemerkung zur Vorreckung | |||||||||||||||||||
Genesis Thunder | bis 130 | 0 - 400 | 400×600×500 | 1270×1270×2000 | Je nach Ausführung | Schneide- und Schweißvorrichtung | |||||||||||||
Paletten/ Stunde bis 130 Vorreckung (%) 0 - 400 Min. Paletten- abmessungen L×B×H (mm) 400×600×500 Max. Paletten- abmessungen L×B×H (mm) 1270×1270×2000 Min/Max. Paletten- gewicht (kg) Je nach Ausführung Ausführung Schneide- und Schweißvorrichtung Bemerkung zur Vorreckung Bemerkung zur Vorreckung |
Da die schnellsten Wickler bis zu 140 Paletten pro Stunde einwickeln können, bietet eine vollautomatische Wickelmaschine die optimale Lösung, wenn Sie täglich viele Paletten in Stretchfolie verpacken möchten. Automatische Palettenwickler zeichnen sich neben ihrer Leistung durch Langlebigkeit, Robustheit und Nutzerfreundlichkeit aus.
Es gibt sowohl Drehteller-, Dreharm- als Ringwickelmaschinen, die vollautomatisch operieren. Diese Maschinen werden in den meisten Fällen in bereits vorhandene Fördersysteme integriert. Nach Anfrage können die Wickler maßgefertigt werden, damit Ihr Wunschwickler auch in Ihre Förderanlage passt.
Königsberger Straße 5
42277 Wuppertal
Deutschland
0202 94 7090 85
info@contimeta.com
Bronsyxegatan 9
21375 Malmö
Schweden
040 22 89 80
info@contimeta.com
Savannahweg 15
3542 AW Utrecht
Netherlands
030 248 48 48
info@contimeta.com
Driemasterstraat 80
9000 Gent
Belgien
09 253 05 09
info@contimeta.com
Königsberger Straße 5
42277 Wuppertal
Deutschland
0202 94 7090 85
info@contimeta.com
Bronsyxegatan 9
21375 Malmö
Schweden
040 22 89 80
info@contimeta.com
Savannahweg 15
3542 AW Utrecht
Netherlands
030 248 48 48
info@contimeta.com
Driemasterstraat 80
9000 Gent
Belgien
09 253 05 09
info@contimeta.com