Verpacken mit Schrumpfhauben? Klicken Sie weiter und entdecken Sie unser Sortiment...
WeiterlesenWeniger anzeigenArtikel | Min. Packgut- | Max. Packgut- | Max. Ladungs- | Betrieb | Gas/Strom | Schrumpffolien- | Folienstärke | Paletten/ | Bemerkung | Gewicht | Anfrage | ||||||||||||||||
abmessungen (L×B×H) | abmessungen (L×B×H) | gewicht (kg) | Typ | (µm) | Stunde | (kg) | |||||||||||||||||||||
Schrumpfpistole 998 | n.z. | n.z. | n.z. | Gasbrenner | Propan | Alle Sorten | 80 - 200 | 70 | Gehäuse wird nicht heiß | 1 | 23100004 | ||||||||||||||||
Min. Packgut- abmessungen (L×B×H) n.z. Max. Packgut- abmessungen (L×B×H) n.z. Max. Ladungs- gewicht (kg) n.z. Betrieb Gasbrenner Gas/Strom Propan Schrumpffolien- Typ Alle Sorten Folienstärke (µm) 80 - 200 Paletten/ Stunde 70 Bemerkung Gehäuse wird nicht heiß Gewicht (kg) 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Schrumpfpistole 3000 | n.z. | n.z. | n.z. | Gasbrenner | Propan | Alle Sorten | 80 - 200 | 60 | Gehäuse wird nicht heiß | 1,16 | 23100003 | ||||||||||||||||
Min. Packgut- abmessungen (L×B×H) n.z. Max. Packgut- abmessungen (L×B×H) n.z. Max. Ladungs- gewicht (kg) n.z. Betrieb Gasbrenner Gas/Strom Propan Schrumpffolien- Typ Alle Sorten Folienstärke (µm) 80 - 200 Paletten/ Stunde 60 Bemerkung Gehäuse wird nicht heiß Gewicht (kg) 1,16 | |||||||||||||||||||||||||||
Contishrink 1000 L-G | 800x800x500 | 1000x1200x1800 | 2000 | 3 Gasbrenner | Propan | PE | 50 - 150 | 30 | Mehrere Optionen | - | |||||||||||||||||
Min. Packgut- abmessungen (L×B×H) 800x800x500 Max. Packgut- abmessungen (L×B×H) 1000x1200x1800 Max. Ladungs- gewicht (kg) 2000 Betrieb 3 Gasbrenner Gas/Strom Propan Schrumpffolien- Typ PE Folienstärke (µm) 50 - 150 Paletten/ Stunde 30 Bemerkung Mehrere Optionen Gewicht (kg) - | |||||||||||||||||||||||||||
Contishrink 1000 S | 800x800x500 | 1000x1200x1800 | 2000 | 10 Venturi Brenner | Propan | PE | 50 - 180 | 30 | Mehrere Optionen | - | |||||||||||||||||
Min. Packgut- abmessungen (L×B×H) 800x800x500 Max. Packgut- abmessungen (L×B×H) 1000x1200x1800 Max. Ladungs- gewicht (kg) 2000 Betrieb 10 Venturi Brenner Gas/Strom Propan Schrumpffolien- Typ PE Folienstärke (µm) 50 - 180 Paletten/ Stunde 30 Bemerkung Mehrere Optionen Gewicht (kg) - | |||||||||||||||||||||||||||
Contishrink 1000 L-E | 800x800x500 | 1000x1200x1800 | 2000 | Elektrisch | 380V | PE | 50 - 150 | 20 | Mehrere Optionen | - | |||||||||||||||||
Min. Packgut- abmessungen (L×B×H) 800x800x500 Max. Packgut- abmessungen (L×B×H) 1000x1200x1800 Max. Ladungs- gewicht (kg) 2000 Betrieb Elektrisch Gas/Strom 380V Schrumpffolien- Typ PE Folienstärke (µm) 50 - 150 Paletten/ Stunde 20 Bemerkung Mehrere Optionen Gewicht (kg) - | |||||||||||||||||||||||||||
Conticovershrink | 800x800x500 | 1000x1200x1800 | 1000 | 4 Brenner | 3 Phase 380V | Schlauchfolie | 40 - 180 | 180 | Für Maßarbeit | - | |||||||||||||||||
Min. Packgut- abmessungen (L×B×H) 800x800x500 Max. Packgut- abmessungen (L×B×H) 1000x1200x1800 Max. Ladungs- gewicht (kg) 1000 Betrieb 4 Brenner Gas/Strom 3 Phase 380V Schrumpffolien- Typ Schlauchfolie Folienstärke (µm) 40 - 180 Paletten/ Stunde 180 Bemerkung Für Maßarbeit Gewicht (kg) - | |||||||||||||||||||||||||||
Contiglas | 800x800x500 | 1000x1200x1800 | 2000 | nicht bekannt | nicht bekannt | Table Close Folie | 70 - 100 | 70 | Für Maßarbeit | - | |||||||||||||||||
Min. Packgut- abmessungen (L×B×H) 800x800x500 Max. Packgut- abmessungen (L×B×H) 1000x1200x1800 Max. Ladungs- gewicht (kg) 2000 Betrieb nicht bekannt Gas/Strom nicht bekannt Schrumpffolien- Typ Table Close Folie Folienstärke (µm) 70 - 100 Paletten/ Stunde 70 Bemerkung Für Maßarbeit Gewicht (kg) - | |||||||||||||||||||||||||||
Conticover/Contishrink | 800x800x500 | 1000x1200x1800 | 250 | Rufen Sie uns an für weitere Infos | - | ||||||||||||||||||||||
Min. Packgut- abmessungen (L×B×H) 800x800x500 Max. Packgut- abmessungen (L×B×H) 1000x1200x1800 Max. Ladungs- gewicht (kg) Betrieb Gas/Strom Schrumpffolien- Typ Folienstärke (µm) Paletten/ Stunde 250 Bemerkung Rufen Sie uns an für weitere Infos Gewicht (kg) - |
Mit Schrumpfhauben können Sie Ihre Paletten perfekt stabilisieren. Die Hauben werden aus dickem Plastik (80 - 200 µm) gefertigt, damit sie den Paletten perfekten Schutz bieten. Die Folie wird an der Oberseite der Palette verschweißt, wodurch kein Wasser zu den Paletten durchdringen kann.
Da zwischen Palette und Palettenladung zuerst ein Deckblatt gelegt wird, kann die komplette Palettenladung wasserdicht abgeschlossen werden. Die Haube wird fest um die Palette und an das Deckblatt geschrumpft. Schrumpfhauben werden häufig in der Glasindustrie eingesetzt.
Verpackt in Schrumpfhauben kommen Produkte optisch besonders gut zur Geltung. Im geschrumpften Zustand ist die Folie glasklar, wodurch das Packgut nichts von seiner werblichen Funktion einbüßt. Je nach Maschinentyp können bis zu 200 Paletten pro Stunde eingeschrumpft werden.
Königsberger Straße 5
42277 Wuppertal
Deutschland
0202 94 7090 85
info@contimeta.com
Bronsyxegatan 9
21375 Malmö
Schweden
040 22 89 80
info@contimeta.com
Savannahweg 15
3542 AW Utrecht
Netherlands
030 248 48 48
info@contimeta.com
Boeierstraat 51
9000 Gent
Belgien
09 253 05 09
info@contimeta.com
Königsberger Straße 5
42277 Wuppertal
Deutschland
0202 94 7090 85
info@contimeta.com
Bronsyxegatan 9
21375 Malmö
Schweden
040 22 89 80
info@contimeta.com
Savannahweg 15
3542 AW Utrecht
Netherlands
030 248 48 48
info@contimeta.com
Boeierstraat 51
9000 Gent
Belgien
09 253 05 09
info@contimeta.com