Maschinenstretchfolien für Stretchmaschinen in verschiedenen Sorten und Größen | Contimeta: kundenorientierte Beratung und bestechende Preise...
WeiterlesenWeniger anzeigenArtikel | Folienbreite | Folienstärke | Meter/ | Kern | Farbe | Folien | Rolle/ | Gewicht/ | Preis/Kg/ | Preis/ | Artikelnummer | Anfrage | |||||||||||||||
(mm) | (µm) | Rolle | (mm) | Typ | Palette | Palette (kg) | Palette (€) | Rolle (€) | |||||||||||||||||||
Cobrax-17 OC | 500 | 17 | 2.100 | 76 | Transparent | Blasfolie mono | 30 | 525 | 3,03 | 32000017 | |||||||||||||||||
Folienbreite (mm) 500 Folienstärke (µm) 17 Meter/ Rolle 2.100 Kern (mm) 76 Farbe Transparent Folien Typ Blasfolie mono Rolle/ Palette 30 Gewicht/ Palette (kg) 525 Preis/Kg/ Palette (€) 3,03 | |||||||||||||||||||||||||||
Cobrax-20 OC | 500 | 20 | 1.750 | 76 | Transparent | Blasfolie mono | 30 | 516 | 2,98 | 32000001 | |||||||||||||||||
Folienbreite (mm) 500 Folienstärke (µm) 20 Meter/ Rolle 1.750 Kern (mm) 76 Farbe Transparent Folien Typ Blasfolie mono Rolle/ Palette 30 Gewicht/ Palette (kg) 516 Preis/Kg/ Palette (€) 2,98 | |||||||||||||||||||||||||||
Cobrax-35 OC | 500 | 35 | 1.000 | 76 | Transparent | Blasfolie mono | 30 | 516 | 3,04 | 32000005 | |||||||||||||||||
Folienbreite (mm) 500 Folienstärke (µm) 35 Meter/ Rolle 1.000 Kern (mm) 76 Farbe Transparent Folien Typ Blasfolie mono Rolle/ Palette 30 Gewicht/ Palette (kg) 516 Preis/Kg/ Palette (€) 3,04 | |||||||||||||||||||||||||||
NanoXtreme ST | 500 | 12 | 3.080 | 76 | Transparent | Cast Nano | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage | nb | |||||||||||||||||
Folienbreite (mm) 500 Folienstärke (µm) 12 Meter/ Rolle 3.080 Kern (mm) 76 Farbe Transparent Folien Typ Cast Nano Rolle/ Palette Auf Anfrage Gewicht/ Palette (kg) Auf Anfrage Preis/Kg/ Palette (€) Auf Anfrage | |||||||||||||||||||||||||||
NanoXtreme XT | 500 | 15 | 2.465 | 76 | Transparent | Cast Nano | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage | nb | |||||||||||||||||
Folienbreite (mm) 500 Folienstärke (µm) 15 Meter/ Rolle 2.465 Kern (mm) 76 Farbe Transparent Folien Typ Cast Nano Rolle/ Palette Auf Anfrage Gewicht/ Palette (kg) Auf Anfrage Preis/Kg/ Palette (€) Auf Anfrage | |||||||||||||||||||||||||||
Contifilm Xpower-17 OC | 500 | 17 | 2.100 | 76 | Transparent | Castfolie mehrlagig | 45 | 788 | 2,60 | 32010006 | |||||||||||||||||
Folienbreite (mm) 500 Folienstärke (µm) 17 Meter/ Rolle 2.100 Kern (mm) 76 Farbe Transparent Folien Typ Castfolie mehrlagig Rolle/ Palette 45 Gewicht/ Palette (kg) 788 Preis/Kg/ Palette (€) 2,60 | |||||||||||||||||||||||||||
Contifilm Xpower-20 OC | 500 | 20 | 1.780 | 76 | Transparent | Castfolie mehrlagig | 45 | 788 | 2,65 | 32010007 | |||||||||||||||||
Folienbreite (mm) 500 Folienstärke (µm) 20 Meter/ Rolle 1.780 Kern (mm) 76 Farbe Transparent Folien Typ Castfolie mehrlagig Rolle/ Palette 45 Gewicht/ Palette (kg) 788 Preis/Kg/ Palette (€) 2,65 | |||||||||||||||||||||||||||
Contifilm Power-17 | 500 | 17 | 2.100 | 76 | Transparent | Castfolie mehrlagig | 45 | 788 | 2,62 | 32010020 | |||||||||||||||||
Folienbreite (mm) 500 Folienstärke (µm) 17 Meter/ Rolle 2.100 Kern (mm) 76 Farbe Transparent Folien Typ Castfolie mehrlagig Rolle/ Palette 45 Gewicht/ Palette (kg) 788 Preis/Kg/ Palette (€) 2,62 | |||||||||||||||||||||||||||
Contifilm Power-20 | 500 | 20 | 1.780 | 76 | Transparent | Castfolie mehrlagig | 45 | 790 | 2,57 | 32010002 | |||||||||||||||||
Folienbreite (mm) 500 Folienstärke (µm) 20 Meter/ Rolle 1.780 Kern (mm) 76 Farbe Transparent Folien Typ Castfolie mehrlagig Rolle/ Palette 45 Gewicht/ Palette (kg) 790 Preis/Kg/ Palette (€) 2,57 | |||||||||||||||||||||||||||
Contifilm Power-23 | 500 | 23 | 1.550 | 76 | Transparent | Castfolie mehrlagig | 45 | 788 | 2,53 | 32010003 | |||||||||||||||||
Folienbreite (mm) 500 Folienstärke (µm) 23 Meter/ Rolle 1.550 Kern (mm) 76 Farbe Transparent Folien Typ Castfolie mehrlagig Rolle/ Palette 45 Gewicht/ Palette (kg) 788 Preis/Kg/ Palette (€) 2,53 | |||||||||||||||||||||||||||
Contifilm Power-23 ZW | 500 | 23 | 1.390 | 76 | Schwarz | Castfolie mehrlagig | 45 | 729 | 2,63 | 32010029 | |||||||||||||||||
Folienbreite (mm) 500 Folienstärke (µm) 23 Meter/ Rolle 1.390 Kern (mm) 76 Farbe Schwarz Folien Typ Castfolie mehrlagig Rolle/ Palette 45 Gewicht/ Palette (kg) 729 Preis/Kg/ Palette (€) 2,63 | |||||||||||||||||||||||||||
Contifilm Oriented-8 | 450 | 8 | 4.300 | 76 | Transparent | Blasfolie | 30 | 465 | 76,42 | 32030001 | |||||||||||||||||
Folienbreite (mm) 450 Folienstärke (µm) 8 Meter/ Rolle 4.300 Kern (mm) 76 Farbe Transparent Folien Typ Blasfolie Rolle/ Palette 30 Gewicht/ Palette (kg) 465 Preis/Kg/ Palette (€) | |||||||||||||||||||||||||||
Contifilm Oriented-10 | 450 | 10 | 3.400 | 76 | Transparent | Blasfolie | 30 | 459 | 81,35 | 32030010 | |||||||||||||||||
Folienbreite (mm) 450 Folienstärke (µm) 10 Meter/ Rolle 3.400 Kern (mm) 76 Farbe Transparent Folien Typ Blasfolie Rolle/ Palette 30 Gewicht/ Palette (kg) 459 Preis/Kg/ Palette (€) | |||||||||||||||||||||||||||
Contifilm Oriented-12 | 500 | 12 | 2.900 | 76 | Transparent | Castfolie | 38 | 608 | 2,69 | 32030011 | |||||||||||||||||
Folienbreite (mm) 500 Folienstärke (µm) 12 Meter/ Rolle 2.900 Kern (mm) 76 Farbe Transparent Folien Typ Castfolie Rolle/ Palette 38 Gewicht/ Palette (kg) 608 Preis/Kg/ Palette (€) 2,69 | |||||||||||||||||||||||||||
Contifilm Limited-17 | 500 | 17 | 2.100 | 76 | Transparent | Castfolie | 45 | 788 | 2,33 | 32020014 | |||||||||||||||||
Folienbreite (mm) 500 Folienstärke (µm) 17 Meter/ Rolle 2.100 Kern (mm) 76 Farbe Transparent Folien Typ Castfolie Rolle/ Palette 45 Gewicht/ Palette (kg) 788 Preis/Kg/ Palette (€) 2,33 | |||||||||||||||||||||||||||
Contifilm Limited-23 | 500 | 23 | 1.550 | 76 | Transparent | Castfolie | 45 | 788 | 2,32 | 32020011 | |||||||||||||||||
Folienbreite (mm) 500 Folienstärke (µm) 23 Meter/ Rolle 1.550 Kern (mm) 76 Farbe Transparent Folien Typ Castfolie Rolle/ Palette 45 Gewicht/ Palette (kg) 788 Preis/Kg/ Palette (€) 2,32 |
Mit der richtigen Maschinenstretchfolie minimieren Sie die Materialkosten und gewährleisten gleichzeitig eine perfekte Stabilisierung Ihrer (palettierten) Ware. Sie schützen diese dabei vor Staub, Schmutz und Wasser.
Die meisten modernen Folienwickelmaschinen sind in der Lage, die Stretchfolie vorzudehnen. Je mehr die Folie vorgedehnt wird, je niedriger der Verbrauch und dementsprechend auch die Kosten. Sollten Sie eine Stretchmaschine ohne Vordehnmechanismus besitzen, können Sie vorgedehnte Stretchfolie einsetzen. Diese ist zwar beim Kauf teurer, die Kosten verdienen sich aber durch den niedrigen Materialverbrauch schnell zurück.
Bei Stretchfolie unterscheidet man zwischen zwei Sorten: die Blas- und Castfolie. Blasfolie hat von beiden die bessere Qualität. Sie ist besser gegen Stiche und Stöße beständig. Blasfolie ist demnach die ideale Folie, wenn Sie Güter mit scharfen Ecken einwickeln wollen. Darüber hinaus bleiben die Rückstellkräfte der Blasfolie länger erhalten.
Sind Sie nicht sicher, welche Folie für Sie am besten geeignet ist? Nutzen Sie die langjährige Erfahrung unserer Spezialisten und lassen Sie sich von uns beraten.
Königsberger Straße 5
42277 Wuppertal
Deutschland
0202 94 7090 85
info@contimeta.com
Bronsyxegatan 9
21375 Malmö
Schweden
040 22 89 80
info@contimeta.com
Savannahweg 15
3542 AW Utrecht
Netherlands
030 248 48 48
info@contimeta.com
Boeierstraat 51
9000 Gent
Belgien
09 253 05 09
info@contimeta.com
Königsberger Straße 5
42277 Wuppertal
Deutschland
0202 94 7090 85
info@contimeta.com
Bronsyxegatan 9
21375 Malmö
Schweden
040 22 89 80
info@contimeta.com
Savannahweg 15
3542 AW Utrecht
Netherlands
030 248 48 48
info@contimeta.com
Boeierstraat 51
9000 Gent
Belgien
09 253 05 09
info@contimeta.com