Umreifen oder Bündeln mit PP Umreifungsband? Contimeta hat ein vielseitiges Sortiment mit hochwertigen Produkten zum günstigen Tarif...
WeiterlesenWeniger anzeigenArtikel | Breite | Stärke | Meter/ | Kern | Reißkraft | Farbe | Verpackt pro | Rollen/ | Meter/ | Preis/ | Artikelnummer | Anfrage | |||||||||||||||
(mm) | (µm) | Rolle (m) | (mm) | (daN) | Palette | Palette (m) | 1000 m (€) | ||||||||||||||||||||
PP 5x0,35 150/8000 | 5 | 0,35 | 8.000 | 150 | 45 | Weiß | 2 Rollen | 60 | 480.000 | 12,41 | 31010001 | ||||||||||||||||
Breite (mm) 5 Stärke (µm) 0,35 Meter/ Rolle (m) 8.000 Kern (mm) 150 Reißkraft (daN) 45 Farbe Weiß Verpackt pro 2 Rollen Rollen/ Palette 60 Meter/ Palette (m) 480.000 | |||||||||||||||||||||||||||
PP 5x0,50 150/4500 | 5 | 0,50 | 4.500 | 150 | 54 | Weiß | 2 Rollen | 60 | 270.000 | 12,62 | 31010004 | ||||||||||||||||
Breite (mm) 5 Stärke (µm) 0,50 Meter/ Rolle (m) 4.500 Kern (mm) 150 Reißkraft (daN) 54 Farbe Weiß Verpackt pro 2 Rollen Rollen/ Palette 60 Meter/ Palette (m) 270.000 | |||||||||||||||||||||||||||
PP 5x0,40 200/6500 | 5 | 0,40 | 6.500 | 200 | 64 | Weiß | 2 Rollen | 60 | 390.000 | 12,79 | 31010006 | ||||||||||||||||
Breite (mm) 5 Stärke (µm) 0,40 Meter/ Rolle (m) 6.500 Kern (mm) 200 Reißkraft (daN) 64 Farbe Weiß Verpackt pro 2 Rollen Rollen/ Palette 60 Meter/ Palette (m) 390.000 | |||||||||||||||||||||||||||
PP 9x0,55 200/4000 | 9 | 0,55 | 4.000 | 200 | 100 | Blau | 2 Rollen | 60 | 240.000 | 30,91 | 31020002 | ||||||||||||||||
Breite (mm) 9 Stärke (µm) 0,55 Meter/ Rolle (m) 4.000 Kern (mm) 200 Reißkraft (daN) 100 Farbe Blau Verpackt pro 2 Rollen Rollen/ Palette 60 Meter/ Palette (m) 240.000 | |||||||||||||||||||||||||||
PP 9x0,55 200/4000 | 9 | 0,55 | 4.000 | 200 | 111 | Transparent | 2 Rollen | 60 | 240.000 | 30,96 | 31020004 | ||||||||||||||||
Breite (mm) 9 Stärke (µm) 0,55 Meter/ Rolle (m) 4.000 Kern (mm) 200 Reißkraft (daN) 111 Farbe Transparent Verpackt pro 2 Rollen Rollen/ Palette 60 Meter/ Palette (m) 240.000 | |||||||||||||||||||||||||||
PP 9x0,65 200/3500 | 9 | 0,65 | 3.500 | 200 | 120 | Transparent | 2 Rollen | 60 | 210.000 | auf Anfrage | 31020005 | ||||||||||||||||
Breite (mm) 9 Stärke (µm) 0,65 Meter/ Rolle (m) 3.500 Kern (mm) 200 Reißkraft (daN) 120 Farbe Transparent Verpackt pro 2 Rollen Rollen/ Palette 60 Meter/ Palette (m) 210.000 | |||||||||||||||||||||||||||
PP 9x0,75 200/3600 | 9 | 0,75 | 3.600 | 200 | 150 | Gelb | 2 Rollen | 60 | 216.000 | 34,58 | 31020007 | ||||||||||||||||
Breite (mm) 9 Stärke (µm) 0,75 Meter/ Rolle (m) 3.600 Kern (mm) 200 Reißkraft (daN) 150 Farbe Gelb Verpackt pro 2 Rollen Rollen/ Palette 60 Meter/ Palette (m) 216.000 | |||||||||||||||||||||||||||
PP 12x0,55 200/3000 | 12 | 0,55 | 3.000 | 200 | 133 | Blau | 2 Rollen | 60 | 180.000 | 38,69 | 31030002 | ||||||||||||||||
Breite (mm) 12 Stärke (µm) 0,55 Meter/ Rolle (m) 3.000 Kern (mm) 200 Reißkraft (daN) 133 Farbe Blau Verpackt pro 2 Rollen Rollen/ Palette 60 Meter/ Palette (m) 180.000 | |||||||||||||||||||||||||||
PP 12x0,55 200/3000 | 12 | 0,55 | 3.000 | 200 | 133 | Schwarz | 2 Rollen | 60 | 180.000 | 34,51 | 31030005 | ||||||||||||||||
Breite (mm) 12 Stärke (µm) 0,55 Meter/ Rolle (m) 3.000 Kern (mm) 200 Reißkraft (daN) 133 Farbe Schwarz Verpackt pro 2 Rollen Rollen/ Palette 60 Meter/ Palette (m) 180.000 | |||||||||||||||||||||||||||
PP 12x0,55 200/3000 | 12 | 0,55 | 3.000 | 200 | 125 | Transparent | 2 Rollen | 60 | 180.000 | 38,69 | 31030003 | ||||||||||||||||
Breite (mm) 12 Stärke (µm) 0,55 Meter/ Rolle (m) 3.000 Kern (mm) 200 Reißkraft (daN) 125 Farbe Transparent Verpackt pro 2 Rollen Rollen/ Palette 60 Meter/ Palette (m) 180.000 | |||||||||||||||||||||||||||
PP 12x0,65 200/3000 | 12 | 0,65 | 3.000 | 200 | 146 | Blau | 2 Rollen | 48 | 144.000 | 43,25 | 31030008 | ||||||||||||||||
Breite (mm) 12 Stärke (µm) 0,65 Meter/ Rolle (m) 3.000 Kern (mm) 200 Reißkraft (daN) 146 Farbe Blau Verpackt pro 2 Rollen Rollen/ Palette 48 Meter/ Palette (m) 144.000 | |||||||||||||||||||||||||||
PP 12x0,75 200/2200 | 12 | 0,75 | 2.200 | 200 | 179 | Schwarz | 2 Rollen | 60 | 132.000 | 51,30 | 31030010 | ||||||||||||||||
Breite (mm) 12 Stärke (µm) 0,75 Meter/ Rolle (m) 2.200 Kern (mm) 200 Reißkraft (daN) 179 Farbe Schwarz Verpackt pro 2 Rollen Rollen/ Palette 60 Meter/ Palette (m) 132.000 | |||||||||||||||||||||||||||
PP 12x0,65 200/3000 | 12 | 0,65 | 3.000 | 200 | 146 | Transparent | 2 Rollen | 48 | 144.000 | 43,42 | 31030009 | ||||||||||||||||
Breite (mm) 12 Stärke (µm) 0,65 Meter/ Rolle (m) 3.000 Kern (mm) 200 Reißkraft (daN) 146 Farbe Transparent Verpackt pro 2 Rollen Rollen/ Palette 48 Meter/ Palette (m) 144.000 | |||||||||||||||||||||||||||
PP 16x0,55 200/2000 | 16 | 0,55 | 2.000 | 200 | 205 | Blau | 2 Rollen | 60 | 120.000 | 42,50 | 31040007 | ||||||||||||||||
Breite (mm) 16 Stärke (µm) 0,55 Meter/ Rolle (m) 2.000 Kern (mm) 200 Reißkraft (daN) 205 Farbe Blau Verpackt pro 2 Rollen Rollen/ Palette 60 Meter/ Palette (m) 120.000 | |||||||||||||||||||||||||||
PP 16x0,65 200/2000 | 16 | 0,65 | 2.000 | 200 | 216 | Blau | 2 Rollen | 48 | 96.000 | auf Anfrage | 31040002 | ||||||||||||||||
Breite (mm) 16 Stärke (µm) 0,65 Meter/ Rolle (m) 2.000 Kern (mm) 200 Reißkraft (daN) 216 Farbe Blau Verpackt pro 2 Rollen Rollen/ Palette 48 Meter/ Palette (m) 96.000 | |||||||||||||||||||||||||||
PP 12x0,55 280/2500 | 12 | 0,55 | 2.500 | 280 | 134 | Blau | 2 Rollen | 48 | 120.000 | 39,00 | 31030073 | ||||||||||||||||
Breite (mm) 12 Stärke (µm) 0,55 Meter/ Rolle (m) 2.500 Kern (mm) 280 Reißkraft (daN) 134 Farbe Blau Verpackt pro 2 Rollen Rollen/ Palette 48 Meter/ Palette (m) 120.000 | |||||||||||||||||||||||||||
PP 12x0,60 280/2700 | 12 | 0,60 | 2.700 | 280 | 153 | Schwarz | 2 Rollen | 60 | 162.000 | auf Anfrage | 31030014 | ||||||||||||||||
Breite (mm) 12 Stärke (µm) 0,60 Meter/ Rolle (m) 2.700 Kern (mm) 280 Reißkraft (daN) 153 Farbe Schwarz Verpackt pro 2 Rollen Rollen/ Palette 60 Meter/ Palette (m) 162.000 | |||||||||||||||||||||||||||
PP 12x0,63 280/2100 | 12 | 0,63 | 2.100 | 280 | 146 | Schwarz | 2 Rollen | 48 | 100.800 | 43,39 | 31030016 | ||||||||||||||||
Breite (mm) 12 Stärke (µm) 0,63 Meter/ Rolle (m) 2.100 Kern (mm) 280 Reißkraft (daN) 146 Farbe Schwarz Verpackt pro 2 Rollen Rollen/ Palette 48 Meter/ Palette (m) 100.800 | |||||||||||||||||||||||||||
PP 12x0,75 280/1600 | 12 | 0,75 | 1.600 | 280 | 225 | Transparent | 2 Rollen | 48 | 76.800 | 60,37 | 31030019 | ||||||||||||||||
Breite (mm) 12 Stärke (µm) 0,75 Meter/ Rolle (m) 1.600 Kern (mm) 280 Reißkraft (daN) 225 Farbe Transparent Verpackt pro 2 Rollen Rollen/ Palette 48 Meter/ Palette (m) 76.800 | |||||||||||||||||||||||||||
PP 12x0,75 280/1800 | 12 | 0,75 | 1.800 | 280 | 225 | Schwarz | 2 Rollen | 60 | 108.000 | 57,65 | 31030021 | ||||||||||||||||
Breite (mm) 12 Stärke (µm) 0,75 Meter/ Rolle (m) 1.800 Kern (mm) 280 Reißkraft (daN) 225 Farbe Schwarz Verpackt pro 2 Rollen Rollen/ Palette 60 Meter/ Palette (m) 108.000 | |||||||||||||||||||||||||||
PP 12x0,75 406/2000 | 12 | 0,75 | 2.000 | 406 | 225 | Schwarz | 1 Rolle | 48 | 96.000 | 47,96 | 31030027 | ||||||||||||||||
Breite (mm) 12 Stärke (µm) 0,75 Meter/ Rolle (m) 2.000 Kern (mm) 406 Reißkraft (daN) 225 Farbe Schwarz Verpackt pro 1 Rolle Rollen/ Palette 48 Meter/ Palette (m) 96.000 | |||||||||||||||||||||||||||
PP 12x0,75 406/2200 | 12 | 0,75 | 2.200 | 406 | 212 | Transparent | 1 Rolle | 48 | 105.600 | 57,16 | 31030023 | ||||||||||||||||
Breite (mm) 12 Stärke (µm) 0,75 Meter/ Rolle (m) 2.200 Kern (mm) 406 Reißkraft (daN) 212 Farbe Transparent Verpackt pro 1 Rolle Rollen/ Palette 48 Meter/ Palette (m) 105.600 | |||||||||||||||||||||||||||
PP 12,7x0,73 406/2000 | 12,7 | 0,73 | 2.000 | 406 | 236 | Schwarz | 1 Rolle | 48 | 96.000 | 63,35 | 31030031 | ||||||||||||||||
Breite (mm) 12,7 Stärke (µm) 0,73 Meter/ Rolle (m) 2.000 Kern (mm) 406 Reißkraft (daN) 236 Farbe Schwarz Verpackt pro 1 Rolle Rollen/ Palette 48 Meter/ Palette (m) 96.000 | |||||||||||||||||||||||||||
PP 12,7x0,90 406/1500 | 12,7 | 0,9 | 1.500 | 406 | 297 | Schwarz | 1 Rolle | 48 | 72.000 | 68,31 | 31030032 | ||||||||||||||||
Breite (mm) 12,7 Stärke (µm) 0,9 Meter/ Rolle (m) 1.500 Kern (mm) 406 Reißkraft (daN) 297 Farbe Schwarz Verpackt pro 1 Rolle Rollen/ Palette 48 Meter/ Palette (m) 72.000 | |||||||||||||||||||||||||||
PP 16x0,73 406/2000 | 16 | 0,73 | 2.000 | 406 | 257 | Schwarz | 1 Rolle | 48 | 96.000 | 68,20 | 31040003 | ||||||||||||||||
Breite (mm) 16 Stärke (µm) 0,73 Meter/ Rolle (m) 2.000 Kern (mm) 406 Reißkraft (daN) 257 Farbe Schwarz Verpackt pro 1 Rolle Rollen/ Palette 48 Meter/ Palette (m) 96.000 | |||||||||||||||||||||||||||
Manustrap 12x0,55 | 12 | 0,55 | 1.000 | n.z. | 130 | Blau | 1 Rolle | 100 | 100.000 | 41,77 | 31000004 | ||||||||||||||||
Breite (mm) 12 Stärke (µm) 0,55 Meter/ Rolle (m) 1.000 Kern (mm) n.z. Reißkraft (daN) 130 Farbe Blau Verpackt pro 1 Rolle Rollen/ Palette 100 Meter/ Palette (m) 100.000 | |||||||||||||||||||||||||||
Manustrap 12x0,55 | 12 | 0,55 | 1.000 | n.z. | 130 | Schwarz | 1 Rolle | 100 | 100.000 | 31,78 | 31000005 | ||||||||||||||||
Breite (mm) 12 Stärke (µm) 0,55 Meter/ Rolle (m) 1.000 Kern (mm) n.z. Reißkraft (daN) 130 Farbe Schwarz Verpackt pro 1 Rolle Rollen/ Palette 100 Meter/ Palette (m) 100.000 | |||||||||||||||||||||||||||
Manustrap 16x0,55 | 16 | 0,55 | 1.000 | n.z. | 150 | Blau | 1 Rolle | 120 | 120.000 | 58,11 | 31000007 | ||||||||||||||||
Breite (mm) 16 Stärke (µm) 0,55 Meter/ Rolle (m) 1.000 Kern (mm) n.z. Reißkraft (daN) 150 Farbe Blau Verpackt pro 1 Rolle Rollen/ Palette 120 Meter/ Palette (m) 120.000 | |||||||||||||||||||||||||||
Manustrap 12x0,55 406/3000 | 12 | 0,55 | 3.000 | 406 | 105 | Schwarz | 1 Rolle | 48 | 144.000 | 37,22 | 31000008 | ||||||||||||||||
Breite (mm) 12 Stärke (µm) 0,55 Meter/ Rolle (m) 3.000 Kern (mm) 406 Reißkraft (daN) 105 Farbe Schwarz Verpackt pro 1 Rolle Rollen/ Palette 48 Meter/ Palette (m) 144.000 | |||||||||||||||||||||||||||
Manustrap 12x0,65 406/3000 | 12 | 0,65 | 3.000 | 406 | 147 | Schwarz | 1 Rolle | 48 | 144.000 | 42,65 | 31000002 | ||||||||||||||||
Breite (mm) 12 Stärke (µm) 0,65 Meter/ Rolle (m) 3.000 Kern (mm) 406 Reißkraft (daN) 147 Farbe Schwarz Verpackt pro 1 Rolle Rollen/ Palette 48 Meter/ Palette (m) 144.000 | |||||||||||||||||||||||||||
Manustrap 13x0,70 406/2000 | 13 | 0,75 | 2.000 | 406 | 190 | Schwarz | 1 Rolle | 20 | 40.000 | 64,88 | 31000003 | ||||||||||||||||
Breite (mm) 13 Stärke (µm) 0,75 Meter/ Rolle (m) 2.000 Kern (mm) 406 Reißkraft (daN) 190 Farbe Schwarz Verpackt pro 1 Rolle Rollen/ Palette 20 Meter/ Palette (m) 40.000 | |||||||||||||||||||||||||||
Low Creep 13x0,90 406/1500 | 13 | 0,90 | 1.500 | 406 | 297 | Schwarz | 1 Rolle | 40 | 60.000 | 90,08 | 31000006 | ||||||||||||||||
Breite (mm) 13 Stärke (µm) 0,90 Meter/ Rolle (m) 1.500 Kern (mm) 406 Reißkraft (daN) 297 Farbe Schwarz Verpackt pro 1 Rolle Rollen/ Palette 40 Meter/ Palette (m) 60.000 | |||||||||||||||||||||||||||
Hylastic 12x0,60 200/3000 | 12 | 0,60 | 3.000 | 200 | 140 | Schwarz | 1 Rolle | 60 | 180.000 | 57,35 | 31060002 | ||||||||||||||||
Breite (mm) 12 Stärke (µm) 0,60 Meter/ Rolle (m) 3.000 Kern (mm) 200 Reißkraft (daN) 140 Farbe Schwarz Verpackt pro 1 Rolle Rollen/ Palette 60 Meter/ Palette (m) 180.000 | |||||||||||||||||||||||||||
Hylastic 12x0,80 406/2000 | 12 | 0,60 | 2.000 | 406 | 261 | Schwarz | 1 Rolle | 48 | 96.000 | 78,68 | 31060003 | ||||||||||||||||
Breite (mm) 12 Stärke (µm) 0,60 Meter/ Rolle (m) 2.000 Kern (mm) 406 Reißkraft (daN) 261 Farbe Schwarz Verpackt pro 1 Rolle Rollen/ Palette 48 Meter/ Palette (m) 96.000 |
PP (Polypropylen)-Umreifungsbänder werden hauptsächlich zum Bündeln, Sichern oder Verschließen von leichteren Packstücken und Ladungen (Kisten oder Paletten) für eine relativ kurze Lager- und/oder Transportdauer verwendet. Die Eigenschaften wie Reißkraft bzw. Bruchlast, Dehnung und Spannungsverlust sind für viele Anwendungen mehr als hervorragend.
Polypropylen (PP) ist daran zu erkennen, dass es normalerweise matt ist und ein Karomotiv hat. PP-Band wird in den Standardfarben schwarz, blau, weiß und gelb produziert. PP-Band ist einfach in der Längsrichtung zu reißen und im Vergleich zu PET-Band ist die Massendichte niedriger.
PP Umreifungsband wird mittels eines Wärmeschweißverschlusses, Siegels oder einer Schnalle fixiert. Je nach Einsatzbereich und Volumen, wird das Umreifungsband mit einem Umreifungsgerät oder einer Umreifungsmaschine angebracht.
PP Umreifungsband ist lieferbar in mehreren Breiten und Stärken ab 5 mm beziehungsweise 0,35 mm und mit einem Kerndurchmesser ab 150 mm. Die Breite und Stärke des Bandes haben großen Einfluss auf die Reißkraft.
Möchten Sie mehr erfahren zum Thema Kunststoffband? Hier kommen Sie zu unserem Ratgeber.
Königsberger Straße 5
42277 Wuppertal
Deutschland
0202 94 7090 85
info@contimeta.com
Bronsyxegatan 9
21375 Malmö
Schweden
040 22 89 80
info@contimeta.com
Savannahweg 15
3542 AW Utrecht
Netherlands
030 248 48 48
info@contimeta.com
Driemasterstraat 80
9000 Gent
Belgien
09 253 05 09
info@contimeta.com
Königsberger Straße 5
42277 Wuppertal
Deutschland
0202 94 7090 85
info@contimeta.com
Bronsyxegatan 9
21375 Malmö
Schweden
040 22 89 80
info@contimeta.com
Savannahweg 15
3542 AW Utrecht
Netherlands
030 248 48 48
info@contimeta.com
Driemasterstraat 80
9000 Gent
Belgien
09 253 05 09
info@contimeta.com