Standard Blindniete Flachrundkopf Aluminium/Stahl
- Befestigung
- Befestigungsmaterial
- Blindnieten
- Standard Blindnieten
- Aluminium/Stahl standard Blindnieten
- Standard Blindniete Flachrundkopf Aluminium/Stahl
- Standard Blindniete Flachrundkopf Aluminium/Stahl Ø 3,20×20,00 mm (Spannbereich: 15,00 - 17,00 mm)
Standard Blindniete Flachrundkopf Aluminium/Stahl Ø 3,20×20,00 mm (Spannbereich: 15,00 - 17,00 mm)
Flachrundkopf Alu/Stahl Ø3,20×20,00 (Spannbereich: 15,00-17,00)



exkl. MwSt.
€ 13,91
inkl. MwSt.
€ 16,83
Persönliche Beratung
Kostenlose Angebotserstellung
Gesamtdienstleistung
Beschreibung
Flachrundkopf Alu/Stahl Ø3,20×20,00 (Spannbereich: 15,00-17,00)
Fragen zu diesem Produkt?
Unsere Spezialisten helfen Ihnen gerne weiter. Nehmen Sie unverbindlich Kontakt auf für eine maßgeschneiderte Beratung, die auf Ihre Situation zugeschnitten ist.
Standard Blindniete Flachrundkopf Aluminium/Stahl Ø 3,20×20,00 mm (Spannbereich: 15,00 - 17,00 mm)
Flachrundkopf Alu/Stahl Ø3,20×20,00 (Spannbereich: 15,00-17,00)
Spezifikationen
| SKU Contimeta | 5901013220 |
| SKU Supplier | 10AS13220 |
| GTIN (Global Trade Item Number) | 8718009643327 |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 10AS132201 |
| Produktmenge | 10000 Pc |
| Verpackungseinheit | 500 VE |
| Marke | Rivet-Expert |
| Lieferantentyp | Q-STANDARD Riv-link |
| Produkttyp | Material |
| Produktkategorien | Standard Blindniete Flachrundkopf Aluminium/Stahl |
| Zertifikate | DIN EN ISO 15977 |
| Recycelbares Produkt | Ja |
| Edition Niet | Standard Blindniete |
| Nietkopfmaterial | AlMg 2 5 Aluminium |
| Nietkopffinish | Poliert |
| Nietdorn Material | Stahl |
| Nietdorn Oberflächenbehandlung | Verzinkt |
| Nietkopf Typ | Offener |
| Nietkopf Form | Flachrundkopf |
| Nietkörper Durchmesser min. Ø (mm) | 3.2 Ø mm |
| Nietkörper Durchmesser max. Ø (mm) | 3.2 Ø mm |
| Nietkörper Länge (mm) | 20 mm |
| Niet Klemmbereich min. (mm) | 15 mm |
| Niet Klemmbereich max. (mm) | 17 mm |
| Niet Bohrloch min. (mm) | 3.3 mm |
| Niet Bohrloch max. (mm) | 3.4 mm |
| Nietkopf Durchmesser Ø (mm) | 6 Ø mm |
| Nietkopf Dicke (mm) | 1.3 mm |
| Nietdorn Durchmesser Ø (mm) | 2 Ø mm |
| Nietdorn Länge (mm) | 25 mm |
| Niet Zugfestigkeit (N) | 700 N |
| Niet Scherfestigkeit (N) | 500 N |


