Standard Blindniete Flachrundkopf Aluminium/Stahl
- Befestigung
- Befestigungsmaterial
- Blindnieten
- Standard Blindnieten
- Aluminium/Stahl standard Blindnieten
- Standard Blindniete Flachrundkopf Aluminium/Stahl
- Standard Blindniete Flachrundkopf Aluminium/Stahl Ø 4,80×40,00 mm (Spannbereich: 30,00 - 35,00 mm)
Standard Blindniete Flachrundkopf Aluminium/Stahl Ø 4,80×40,00 mm (Spannbereich: 30,00 - 35,00 mm)
Flachrundkopf Alu/Stahl Ø4,80×40,00 (Spannbereich: 30,00-35,00)



exkl. MwSt.
€ 39,55
inkl. MwSt.
€ 47,86
Persönliche Beratung
Kostenlose Angebotserstellung
Gesamtdienstleistung
Beschreibung
Flachrundkopf Alu/Stahl Ø4,80×40,00 (Spannbereich: 30,00-35,00)
Fragen zu diesem Produkt?
Unsere Spezialisten helfen Ihnen gerne weiter. Nehmen Sie unverbindlich Kontakt auf für eine maßgeschneiderte Beratung, die auf Ihre Situation zugeschnitten ist.
Standard Blindniete Flachrundkopf Aluminium/Stahl Ø 4,80×40,00 mm (Spannbereich: 30,00 - 35,00 mm)
Flachrundkopf Alu/Stahl Ø4,80×40,00 (Spannbereich: 30,00-35,00)
Spezifikationen
| SKU Contimeta | 5901024840 |
| SKU Supplier | 10AS14840 |
| GTIN (Global Trade Item Number) | 8718009643594 |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 10AS148401 |
| Produktmenge | 10000 Pc |
| Verpackungseinheit | 250 VE |
| Marke | Rivet-Expert |
| Lieferantentyp | Q-STANDARD Riv-link |
| Produkttyp | Material |
| Produktkategorien | Standard Blindniete Flachrundkopf Aluminium/Stahl |
| Zertifikate | DIN EN ISO 15977 |
| Recycelbares Produkt | Ja |
| Edition Niet | Standard Blindniete |
| Nietkopfmaterial | AlMg 3 5 Aluminium |
| Nietkopffinish | Poliert |
| Nietdorn Material | Stahl |
| Nietdorn Oberflächenbehandlung | Verzinkt |
| Nietkopf Typ | Offener |
| Nietkopf Form | Flachrundkopf |
| Nietkörper Durchmesser min. Ø (mm) | 4.8 Ø mm |
| Nietkörper Durchmesser max. Ø (mm) | 4.8 Ø mm |
| Nietkörper Länge (mm) | 40 mm |
| Niet Klemmbereich min. (mm) | 30 mm |
| Niet Klemmbereich max. (mm) | 35 mm |
| Niet Bohrloch min. (mm) | 4.9 mm |
| Niet Bohrloch max. (mm) | 5 mm |
| Nietkopf Durchmesser Ø (mm) | 9.5 Ø mm |
| Nietkopf Dicke (mm) | 2 mm |
| Nietdorn Durchmesser Ø (mm) | 2.95 Ø mm |
| Nietdorn Länge (mm) | 27 mm |
| Niet Zugfestigkeit (N) | 2600 N |
| Niet Scherfestigkeit (N) | 1850 N |


